![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
OFI Crete | PAS Giannina | GRE | 04.02 | 16:00 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | ✓ | |||||
Ionikos | Aris | GRE | 04.02 | 18:00 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | x2 | -2.5 | +0.5 | |||
Panathinaikos | PAS Lamia | GRE | 05.02 | 16:00 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1 | +2.5 | +1.5 | |||
Atromitos | AEK | GRE | 05.02 | 16:30 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 2 | -3.5 | -1.5 | |||
Panetolikos | A. Tripolis | GRE | 05.02 | 19:00 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | -2.5 | |||||
PAOK | Olympiacos | GRE | 05.02 | 19:30 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | ✓ | |||||
Levadiakos | Volos | GRE | 06.02 | 15:00 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | -2.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
AEK | Olympiacos | GREC | 08.02 | 17:00 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ✓ | |||||
PAS Lamia | PAOK | GREC | 08.02 | 17:00 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 2 | -3.5 | -1.5 |
