![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bodo/Glimt | Ham-Kam | NOR | 11.06 | 17:00 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1 | +2.5 | +1.5 | |||
Haugesund | Sandefjord | NOR | 11.06 | 17:00 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | x1 | -2.5 | +0.5 | |||
Valerenga | Stromsgodset | NOR | 11.06 | 17:00 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | x1 | +1.5 | ||||
Aalesund | Tromso | NOR | 11.06 | 17:00 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | x2 | 2-3 | +0.5 | |||
Odd | Molde | NOR | 11.06 | 17:00 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | x2 | +1.5 | ||||
Stabaek | Rosenborg | NOR | 11.06 | 17:00 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | +2.5 | ✓ | ||||
Sarpsborg 08 | Viking | NOR | 11.06 | 17:00 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | ✓ | |||||
Brann | Lillestrom | NOR | 11.06 | 19:15 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 1 | +2.5 | ✓ | +1.5 |
