![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Goias | Avai FC | BRA | 13.08 | 21:30 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | x1 | 2-3 | +0.5 | |||
Corinthians | Palmeiras | BRA | 14.08 | 00:00 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | -2.5 | |||||
Cuiaba | Juventude | BRA | 14.08 | 01:30 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | x1 | -2.5 | +0.5 | |||
Botafogo RJ | A. Goianiense | BRA | 14.08 | 02:00 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 2-2 | +2.5 | ✓ | ||||
Coritiba | A. Mineiro | BRA | 14.08 | 16:00 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | x2 | +1.5 | ||||
Ceara | Fortaleza | BRA | 14.08 | 21:00 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | -2.5 | |||||
Flamengo | Athletico-PR | BRA | 14.08 | 21:00 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1 | +2.5 | +1.5 | |||
Sao Paulo | Bragantino | BRA | 14.08 | 21:00 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | ✓ | |||||
America MG | Santos | BRA | 14.08 | 23:00 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | x1 | 2-3 | +0.5 | |||
Internacional | Fluminense | BRA | 15.08 | 00:00 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | +2.5 | ✓ |
