![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
San Luis | Puebla | MEX | 03.02 | 04:00 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | +2.5 | |||||
Necaxa | Club Tijuana | MEX | 04.02 | 02:00 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | x1 | -2.5 | ||||
Mazatlan FC | Juarez | MEX | 04.02 | 04:05 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | +2.5 | ✓ | ||||
Club Leon | Pachuca | MEX | 05.02 | 00:00 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | ✓ | |||||
Cruz Azul | UANL Tigres | MEX | 05.02 | 02:05 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | x2 | -2.5 | ||||
Santos Laguna | Club America | MEX | 05.02 | 04:05 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | x2 | ✓ | ||||
UNAM Pumas | Atlas | MEX | 05.02 | 19:00 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | x1 | 2-3 | +0.5 | |||
Guadalajara | Queretaro | MEX | 06.02 | 00:00 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1 | -3.5 | -1.5 | |||
Monterrey | Toluca | MEX | 06.02 | 02:10 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1 | +1.5 | -1.5 |
