![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Oostende | Anderlecht | BEL | 03.02 | 20:45 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | x2 | +1.5 | ||||
Cercle Brugge | St. Liege | BEL | 04.02 | 16:00 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | -2.5 | |||||
Eupen | Westerlo | BEL | 04.02 | 18:15 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | ✓ | |||||
Seraing | Leuven | BEL | 04.02 | 18:15 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | x2 | 2-3 | +0.5 | |||
St. Truiden | Kortrijk | BEL | 04.02 | 20:45 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | +2.5 | ✓ | ||||
Antwerp | Club Brugge | BEL | 05.02 | 13:30 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ✓ | |||||
Mechelen | Charleroi | BEL | 05.02 | 16:00 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | x1 | ✓ | ||||
Gent | Genk | BEL | 05.02 | 18:30 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | -2.5 | |||||
Saint-Gilloise | Z. Waregem | BEL | 05.02 | 19:15 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 1 | +1.5 | -1.5 |
