![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PSG | Montpellier | FRA | 13.08 | 21:00 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1/h1 | +2.5 | +2.5 | |||
Lorient | Lyon | FRA | 14.08 | 13:00 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2 | -1.5 | +1.5 | |||
Ajaccio | Lens | FRA | 14.08 | 15:00 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | x2 | ✓ | ||||
AJ Auxerre | Angers | FRA | 14.08 | 15:00 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | -2.5 | |||||
Reims | Clermont | FRA | 14.08 | 15:00 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | x1 | -2.5 | ||||
Troyes | Toulouse | FRA | 14.08 | 15:00 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | x2 | 2-3 | +0.5 | |||
Nice | Strasbourg | FRA | 14.08 | 17:05 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | x1 | ✓ | ||||
Brest | Marseille | FRA | 14.08 | 20:45 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | x2 | +2.5 | ✓ | +1.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Annecy | Laval | FRA2 | 13.08 | 19:00 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | x1 | -2.5 | ||||
Bastia | Grenoble | FRA2 | 13.08 | 19:00 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | x1 | -2.5 | ||||
Bordeaux | Niort | FRA2 | 13.08 | 19:00 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1 | +1.5 | -1.5 | |||
Dijon | Caen | FRA2 | 13.08 | 19:00 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | +2.5 | ✓ | ||||
Le Havre | Pau | FRA2 | 13.08 | 19:00 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | x1 | 2-3 | +0.5 | |||
Metz | Valenciennes | FRA2 | 13.08 | 19:00 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1 | -3.5 | -1.5 | |||
Nimes | Rodez | FRA2 | 13.08 | 19:00 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | x1 | -2.5 | ||||
Sochaux | Amiens | FRA2 | 13.08 | 19:00 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | ✓ | |||||
Quevilly | St.Etienne | FRA2 | 15.08 | 20:45 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | x2 | ✓ |
