![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
F. Sittard | S. Rotterdam | NLD | 03.02 | 20:00 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | -2.5 | |||||
FC Volendam | AZ Alkmaar | NLD | 04.02 | 18:45 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2 | -1.5 | +1.5 | |||
FC Emmen | Vitesse | NLD | 04.02 | 20:00 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 0-3 | +2.5 | |||||
Utrecht | Heerenveen | NLD | 04.02 | 20:00 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | x1 | ✓ | ||||
Excelsior | Waalwijk | NLD | 04.02 | 21:00 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | -2.5 | |||||
Cambuur | Ajax | NLD | 05.02 | 12:15 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | 2 | +2.5 | +1.5 | |||
Feyenoord | PSV | NLD | 05.02 | 14:30 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | +2.5 | ✓ | ||||
G.A. Eagles | Nijmegen | NLD | 05.02 | 14:30 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | -2.5 | |||||
Groningen | Twente | NLD | 05.02 | 16:45 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | x2 | +1.5 |
