![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tigre | V. Sarsfield | ARG | 30.09 | 01:00 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | |||||
A. Sarandi | Justicia | ARG | 30.09 | 16:00 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | -2.5 | |||||
San Lorenzo | Huracan | ARG | 30.09 | 21:00 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1 | +1.5 | ||||
Rosario | Newells | ARG | 30.09 | 21:30 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | x1 | -2.5 | ||||
Racing Club | Independiente | ARG | 01.10 | 00:00 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1 | +1.5 | ||||
Banfield | Lanus | ARG | 01.10 | 02:30 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | x1 | -2.5 | ||||
Boca Juniors | River Plate | ARG | 01.10 | 19:00 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | x1 | -2.5 | ||||
Colon | Union | ARG | 01.10 | 21:30 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | -2.5 | |||||
Estudiantes | Gimnasia | ARG | 01.10 | 22:00 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1 | x | ||||
Talleres | Belgrano | ARG | 01.10 | 23:45 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1 | +1.5 | ||||
Barracas | Sarmiento | ARG | 02.10 | 23:30 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | -2.5 | |||||
Instituto | Godoy Cruz | ARG | 02.10 | 23:30 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | x1 | -2.5 | ||||
A. Tucuman | C. Cordoba | ARG | 03.10 | 02:00 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1 | x | ||||
Platense | Argentinos Jrs | ARG | 03.10 | 02:00 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
