![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cangzhou | Meizhou | CHN | 29.09 | 11:30 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | |||||
Nantong | S. Port | CHN | 29.09 | 13:35 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 2 | +2.5 | +1.5 | |||
Shandong | Wuhan | CHN | 29.09 | 13:35 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | x1 | ✓ | ||||
Shenzhen | C. Yatai | CHN | 29.09 | 13:35 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 2 | +1.5 | ||||
Tianjin | Chengdu | CHN | 29.09 | 13:35 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | -2.5 | |||||
Beijing | Dalian Pro | CHN | 30.09 | 11:30 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1 | +2.5 | +1.5 | |||
Shenhua | Qingdao | CHN | 30.09 | 13:35 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1 | +1.5 | ||||
Zhejiang | Henan | CHN | 30.09 | 13:35 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | ✓ |
