![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Real Madrid | Valencia | ESP | 02.02 | 21:00 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1 | +1.5 | -1.5 | |||
A. Bilbao | Cadiz | ESP | 03.02 | 21:00 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1 | +1.5 | -1.5 | |||
Espanyol | Osasuna | ESP | 04.02 | 14:00 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | -2.5 | |||||
Elche | Villarreal | ESP | 04.02 | 16:15 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 2 | -1.5 | +1.5 | |||
A. Madrid | Getafe | ESP | 04.02 | 18:30 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1 | +1.5 | -1.5 | |||
Betis | Celta Vigo | ESP | 04.02 | 21:00 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | x1 | ✓ | ||||
Mallorca | Real Madrid | ESP | 05.02 | 14:00 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2 | -1.5 | +1.5 | |||
Girona | Valencia | ESP | 05.02 | 16:15 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | +2.5 | ✓ | ||||
Real Sociedad | Valladolid | ESP | 05.02 | 18:30 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1 | +1.5 | -1.5 | |||
Barcelona | Sevilla | ESP | 05.02 | 21:00 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1 | +1.5 | -1.5 | |||
Rayo Vallecano | Almeria | ESP | 06.02 | 21:00 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | x1 | +1.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Malaga | R. Oviedo | ESP2 | 03.02 | 21:00 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | x1 | -2.5 | +0.5 | |||
Huesca | Mirandes | ESP2 | 04.02 | 16:15 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | x1 | -2.5 | ||||
Leganes | Gijon | ESP2 | 04.02 | 16:15 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | x1 | ✓ | ||||
Tenerife | Albacete | ESP2 | 04.02 | 18:30 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | -2.5 | |||||
Alaves | Eibar | ESP2 | 04.02 | 21:00 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | x | |||||
Villarreal B | Granada CF | ESP2 | 05.02 | 14:00 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | x | |||||
Andorra | Zaragoza | ESP2 | 05.02 | 16:15 | 3-0 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | +2.5 | |||||
Cartagena | Levante | ESP2 | 05.02 | 18:30 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | x2 | 2-3 | +0.5 | |||
Ponferradina | Santander | ESP2 | 05.02 | 18:30 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | +2.5 | ✓ | ||||
Lugo | UD Ibiza | ESP2 | 05.02 | 21:00 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | x1 | +1.5 | ||||
Burgos CF | Las Palmas | ESP2 | 06.02 | 21:00 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | x2 | -2.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
