![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Augsburg | B. Leverkusen | DEU | 03.02 | 20:30 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | x2 | +1.5 | ||||
Union Berlin | Mainz | DEU | 04.02 | 15:30 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | x1 | +1.5 | ||||
FC Koln | RB Leipzig | DEU | 04.02 | 15:30 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | x2 | ✓ | ||||
E. Frankfurt | Hertha Berlin | DEU | 04.02 | 15:30 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1 | -3.5 | -1.5 | |||
Dortmund | Freiburg | DEU | 04.02 | 15:30 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1 | +1.5 | -1.5 | |||
Bochum | Hoffenheim | DEU | 04.02 | 15:30 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | +2.5 | |||||
B. M'gladbach | Schalke | DEU | 04.02 | 18:30 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1 | +1.5 | -1.5 | |||
Stuttgart | W. Bremen | DEU | 05.02 | 15:30 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | ✓ | |||||
Wolfsburg | B. Munich | DEU | 05.02 | 17:30 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | x2 | +1.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Paderborn | Dusseldorf | DEU2 | 03.02 | 18:30 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | +2.5 | |||||
Sandhausen | Darmstadt | DEU2 | 03.02 | 18:30 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | x2 | 2-3 | +0.5 | |||
Braunschweig | Heidenheim | DEU2 | 04.02 | 13:00 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | -2.5 | |||||
Kaiserslautern | Holstein Kiel | DEU2 | 04.02 | 13:00 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | +2.5 | |||||
J. Regensburg | A. Bielefeld | DEU2 | 04.02 | 13:00 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | ✓ | |||||
G. Furth | Nurnberg | DEU2 | 04.02 | 20:30 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | x1 | -2.5 | +0.5 | |||
Hansa Rostock | Hamburg | DEU2 | 05.02 | 13:30 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | x2 | +1.5 | ||||
Magdeburg | Karlsruhe | DEU2 | 05.02 | 13:30 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | +2.5 | |||||
St. Pauli | Hannover | DEU2 | 05.02 | 13:30 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | x1 | -2.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
