Lista de Predicciones (78)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danish Superliga | 07.12 / 17:00 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Serie A | 07.12 / 17:00 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||||
| Süper Lig | 07.12 / 17:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | ||||||
| Niké Liga | 07.12 / 17:00 | +2.5 | Sí | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | View | |||||
| Pro League | 07.12 / 17:30 | +2.5 | Sí | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | View | |||||
| LaLiga | 07.12 / 17:30 | Sí | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| LaLiga 2 | 07.12 / 17:30 | x2 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | View | |||||
| Czech First League | 07.12 / 17:30 | x2 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| LaLiga 2 | 07.12 / 17:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 07.12 / 17:30 | 1 | No | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Israeli Premier League | 07.12 / 18:00 | x2 | +2.5 | Sí | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | View | |||
| Liga Portugal Betclic | 07.12 / 18:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| Liga Portugal Betclic | 07.12 / 18:00 | +2.5 | Sí | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | View | |||||
| Pro League | 07.12 / 18:15 | Sí | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | View | ||||||
| NB I | 07.12 / 18:30 | x2 | Sí | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Serie B | 07.12 / 18:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Romanian Super Liga | 07.12 / 18:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | View | |||||
| Israeli Premier League | 07.12 / 18:30 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 07.12 / 19:00 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | View | ||||||
| Brasileirão Série A | 07.12 / 19:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 07.12 / 19:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| Brasileirão Série A | 07.12 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 07.12 / 19:00 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 07.12 / 19:00 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 07.12 / 19:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | View | ||||
| Stoiximan Super League | 07.12 / 19:00 | 1 | No | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 07.12 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 07.12 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 07.12 / 19:00 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | View | ||||||
| Betclic 1. Liga | 07.12 / 19:15 | +2.5 | Sí | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | View | |||||
| Ligue 1 | 07.12 / 19:45 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Serie A | 07.12 / 19:45 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| LaLiga 2 | 07.12 / 20:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| LaLiga | 07.12 / 20:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| Liga Portugal Betclic | 07.12 / 20:30 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 07.12 / 22:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | ||||||
| Trendyol 1.Lig | 08.12 / 11:30 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | View | ||||||
| Serie B | 08.12 / 11:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Trendyol 1.Lig | 08.12 / 11:30 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Parva Liga | 08.12 / 13:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
| Misli Premier League | 08.12 / 13:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| Ukrainian Premier League | 08.12 / 13:30 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | View | |||||
| Serie B | 08.12 / 14:00 | +2.5 | Sí | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | View | |||||
| Mozzart Bet Superliga | 08.12 / 14:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Serie B | 08.12 / 14:00 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| Serie A | 08.12 / 14:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | ||||||
| Serie B | 08.12 / 14:00 | 1 | No | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
| Serie B | 08.12 / 14:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | View | |||||
| Serie B | 08.12 / 14:00 | x1 | Sí | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
| LaLiga 2 | 08.12 / 15:15 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | ||||||
| Romanian Super Liga | 08.12 / 15:30 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View | ||||||
| Parva Liga | 08.12 / 15:30 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | ||||||
| Liga Portugal 2 | 08.12 / 15:30 | x2 | Sí | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Mozzart Bet Superliga | 08.12 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
| Misli Premier League | 08.12 / 16:00 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| Stoiximan Super League | 08.12 / 16:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | View | |||||
| Serie B | 08.12 / 16:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | View | ||||
| Serie A | 08.12 / 17:00 | +2.5 | Sí | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| Trendyol 1.Lig | 08.12 / 17:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | View | ||||||
| Süper Lig | 08.12 / 17:00 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | View | |||
| Süper Lig | 08.12 / 17:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 08.12 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | View | ||||
| Israeli Premier League | 08.12 / 17:45 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | |||||
| Israeli Premier League | 08.12 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Betclic 1. Liga | 08.12 / 18:00 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | View | |||
| Danish Superliga | 08.12 / 18:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Mozzart Bet Superliga | 08.12 / 18:00 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | View | |||
| Ekstraklasa | 08.12 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Serie B | 08.12 / 18:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Romanian Super Liga | 08.12 / 18:30 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Eerste Divisie | 08.12 / 19:00 | +2.5 | Sí | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | View | |||||
| LaLiga 2 | 08.12 / 19:30 | x1 | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Ligue 2 | 08.12 / 19:45 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | View | ||||||
| Serie A | 08.12 / 19:45 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 08.12 / 20:00 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| LaLiga | 08.12 / 20:00 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Premier League | 08.12 / 20:00 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Liga Portugal Betclic | 08.12 / 20:30 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View |
Lista de Predicciones (78)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidAmbos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Resultadox2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles Fuera+1.5
Puntuación2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Resultadox2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Goles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1
Resultado2
Goles Totales+2.5
Goles Fuera+1.5
Puntuación2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Resultadox1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Goles Totales-2.5
Puntuación2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2
Resultadox1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3
