Lista de Predicciones (178)
common.clickFavoritesLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Sheffield Wednesday Stoke City | 21.12 / 12:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Championship | Portsmouth Coventry City | 21.12 / 12:30 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Championship | Hull City Swansea City | 21.12 / 12:30 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
Premier League | Aston Villa Manchester City | 21.12 / 12:30 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |||||
Persian Gulf Pro League | Gol Gohar Sirjan Sepahan S.C. | 21.12 / 12:45 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
LaLiga | Getafe Mallorca | 21.12 / 13:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Mozzart Bet Superliga | FK Vojvodina FK Radnički 1923 | 21.12 / 13:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
Persian Gulf Pro League | Tractor FC Shams Azar Qazvin | 21.12 / 13:00 | x1 | Sí | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Trendyol 1.Lig | Manisa FK Şanlıurfaspor | 21.12 / 13:00 | x1 | +1.5 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Süper Lig | Sivasspor Samsunspor | 21.12 / 13:00 | x2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | ||||
Israeli Premier League | Maccabi Tel Aviv Maccabi Petach Tikva | 21.12 / 13:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | Eibar Granada | 21.12 / 13:00 | x1 | Sí | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Serie B | Bari Südtirol | 21.12 / 14:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Serie B | Mantova Frosinone | 21.12 / 14:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Liga Portugal 2 | Portimonense Académico Viseu FC | 21.12 / 14:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Serie A | Torino Bologna | 21.12 / 14:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
HNL | HNK Gorica NK Lokomotiva Zagreb | 21.12 / 14:00 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Serie B | Sassuolo Palermo | 21.12 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Persian Gulf Pro League | Zob Ahan Malavan Bandar Anzali FC | 21.12 / 14:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Serie B | Carrarese Cosenza | 21.12 / 14:00 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |||||
Misli Premier League | Səbail FK Zirə FK | 21.12 / 14:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | |||
Persian Gulf Pro League | Persepolis FC Mes Rafsanjan FC | 21.12 / 14:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Bundesliga | Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 | 21.12 / 14:30 | x1 | +1.5 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Bundesliga | SV Werder Bremen 1. FC Union Berlin | 21.12 / 14:30 | x1 | Sí | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Bundesliga | Holstein Kiel FC Augsburg | 21.12 / 14:30 | x2 | Sí | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Bundesliga | VfB Stuttgart FC St. Pauli | 21.12 / 14:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Bundesliga | TSG Hoffenheim Borussia M'gladbach | 21.12 / 14:30 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Championship | Sunderland Norwich City | 21.12 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Romanian Super Liga | FC Hermannstadt FC Farul Constanța | 21.12 / 15:00 | x1 | Sí | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Scottish Premiership | Ross County St. Mirren | 21.12 / 15:00 | -2.5 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | |||||
Botola Pro | Jeunesse Sportive Soualem Moghreb Atlético Tetuán | 21.12 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Scottish Premiership | Aberdeen Hibernian | 21.12 / 15:00 | x1 | Sí | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Scottish Premiership | Rangers Dundee FC | 21.12 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Mozzart Bet Superliga | FK Radnički Niš FK Partizan | 21.12 / 15:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | |||
Championship | Plymouth Argyle Middlesbrough | 21.12 / 15:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | |||
Championship | Queens Park Rangers Preston North End | 21.12 / 15:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Championship | Millwall Blackburn Rovers | 21.12 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Premier League | Brentford Nottingham Forest | 21.12 / 15:00 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | ||||
Championship | Burnley Watford | 21.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Championship | Leeds United Oxford United | 21.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Championship | Cardiff City Sheffield United | 21.12 / 15:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | ||||
Premier League | Ipswich Town Newcastle United | 21.12 / 15:00 | x2 | +1.5 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | ||||
Challenger Pro League | KAS Eupen RFC Liège | 21.12 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Pro League | RC Sporting Charleroi Sint-Truidense VV | 21.12 / 15:00 | x1 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | ||||
Premier League | West Ham United Brighton & Hove Albion | 21.12 / 15:00 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | ||||
LaLiga 2 | Real Oviedo Córdoba | 21.12 / 15:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
LaLiga | Celta Vigo Real Sociedad | 21.12 / 15:15 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | |||||
Eerste Divisie | VVV-Venlo Excelsior | 21.12 / 15:30 | 2 | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | ||||
Liga Portugal 2 | Chaves Tondela | 21.12 / 15:30 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Eredivisie | Go Ahead Eagles NAC Breda | 21.12 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Israeli Premier League | Maccabi Bney Reine Hapoel Haifa | 21.12 / 15:30 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
Liga Portugal Betclic | Famalicão SC Farense | 21.12 / 15:30 | 1 | No | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Israeli Premier League | Hapoel Hadera Hapoel Jerusalem | 21.12 / 16:00 | x2 | Sí | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
Süper Lig | Beşiktaş Alanyaspor | 21.12 / 16:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | ||||
Trendyol 1.Lig | Pendikspor İstanbulspor | 21.12 / 16:00 | Sí | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | |||||
Serie B | Cittadella Reggiana | 21.12 / 16:15 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
Serie B | Modena Pisa | 21.12 / 16:15 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | |||||
Serie B | Catanzaro Spezia | 21.12 / 16:15 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
HNL | GNK Dinamo Zagreb NK Varaždin | 21.12 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Serie A | Genoa Napoli | 21.12 / 17:00 | 2 | -3.5 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | ||||
Stoiximan Super League | Olympiacos FC PAS Lamia 1964 | 21.12 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Pro League | FCV Dender Royal Antwerp FC | 21.12 / 17:15 | x2 | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | ||||
LaLiga | Osasuna Athletic Club | 21.12 / 17:30 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
LaLiga 2 | Real Zaragoza Racing de Ferrol | 21.12 / 17:30 | 1 | -3.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen SC Freiburg | 21.12 / 17:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Premier League | Crystal Palace Arsenal | 21.12 / 17:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | |||
LaLiga 2 | Sporting Gijón Málaga | 21.12 / 17:30 | 1 | No | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Romanian Super Liga | FC Gloria Buzău Universitatea Craiova | 21.12 / 17:30 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | ||||
Israeli Premier League | Bnei Sakhnin Hapoel Be'er Sheva | 21.12 / 17:30 | x2 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ||||
Eredivisie | Almere City FC SC Heerenveen | 21.12 / 17:45 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
Egyptian Premier League | Ismaily Pyramids FC | 21.12 / 18:00 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
Israeli Premier League | Maccabi Haifa Maccabi Netanya | 21.12 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Liga Portugal Betclic | Boavista AVS - Futebol SAD | 21.12 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Challenger Pro League | RAAL La Louvière RWD Molenbeek | 21.12 / 19:00 | Sí | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |||||
Eredivisie | AZ Alkmaar FC Twente | 21.12 / 19:00 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Challenger Pro League | KMSK Deinze RSCA Futures U23 | 21.12 / 19:00 | x1 | Sí | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg Eintracht Braunschweig | 21.12 / 19:30 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Serie A | Lecce Lazio | 21.12 / 19:45 | x2 | Sí | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
Pro League | K. Beerschot V.A. KV Kortrijk | 21.12 / 19:45 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Eredivisie | Heracles Almelo FC Groningen | 21.12 / 20:00 | x1 | Sí | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
LaLiga | Barcelona Atlético Madrid | 21.12 / 20:00 | +2.5 | Sí | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||||
Liga Portugal Betclic | Moreirense FC Porto | 21.12 / 20:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | |||
A-League Men | Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix | 22.12 / 06:00 | x1 | Sí | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Misli Premier League | Şamaxı FK Sabah FK | 22.12 / 10:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | ||||
Trendyol 1.Lig | Keçiörengücü Fatih Karagümrük | 22.12 / 10:30 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |||||
Süper Lig | Gaziantep FK Antalyaspor | 22.12 / 10:30 | x1 | Sí | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Romanian Super Liga | FC Petrolul Ploieşti AFC Unirea 04 Slobozia | 22.12 / 10:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Liga Portugal 2 | Paços de Ferreira FC Alverca | 22.12 / 11:00 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
Eredivisie | Sparta Rotterdam Ajax | 22.12 / 11:15 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | ||||
Serie A | Roma Parma | 22.12 / 11:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||
Scottish Premiership | Dundee United Celtic | 22.12 / 12:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | |||
Mozzart Bet Superliga | FK Jedinstvo Ub FK Tekstilac Odžaci | 22.12 / 12:00 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
Challenger Pro League | KSC Lokeren-Temse SK Beveren | 22.12 / 12:30 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |||||
2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln | 22.12 / 12:30 | Sí | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
2. Bundesliga | Hannover 96 Hertha BSC | 22.12 / 12:30 | x1 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
2. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg Darmstadt 98 | 22.12 / 12:30 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | ||||
Pro League | KRC Genk RSC Anderlecht | 22.12 / 12:30 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Misli Premier League | Qarabağ Araz Naxçıvan PFK | 22.12 / 12:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Süper Lig | Kayserispor Galatasaray | 22.12 / 13:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||
Süper Lig | Göztepe Çaykur Rizespor | 22.12 / 13:00 | x1 | Sí | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Romanian Super Liga | CFR 1907 Cluj SC Oțelul Galați | 22.12 / 13:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | Burgos Club de Fútbol Tenerife | 22.12 / 13:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | ||||
Trendyol 1.Lig | Boluspor Kocaelispor | 22.12 / 13:00 | -2.5 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | |||||
Trendyol 1.Lig | Esenler Erokspor Bandırmaspor | 22.12 / 13:00 | x2 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ||||
LaLiga | Valencia Deportivo Alavés | 22.12 / 13:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Eredivisie | PSV Eindhoven Feyenoord | 22.12 / 13:30 | +2.5 | Sí | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||||
Eredivisie | FC Utrecht Fortuna Sittard | 22.12 / 13:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Stoiximan Super League | MGS Panserraikos Panetolikos | 22.12 / 13:30 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
Eerste Divisie | MVV Maastricht SC Telstar | 22.12 / 13:30 | Sí | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
Eerste Divisie | FC Volendam De Graafschap | 22.12 / 13:30 | x1 | Sí | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Premier League | Fulham Southampton | 22.12 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Mozzart Bet Superliga | FK Crvena zvezda FK Čukarički | 22.12 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Premier League | Everton Chelsea | 22.12 / 14:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | |||
Liga Portugal 2 | UD Oliveirense União Leiria | 22.12 / 14:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
HNL | HNK Rijeka NK Slaven Belupo | 22.12 / 14:00 | 1 | -3.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Premier League | Leicester City Wolverhampton | 22.12 / 14:00 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |||||
Serie B | Juve Stabia Cesena | 22.12 / 14:00 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
Serie A | Venezia Cagliari | 22.12 / 14:00 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Premier League | Manchester United Bournemouth | 22.12 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Bundesliga | VfL Bochum 1848 1. FC Heidenheim | 22.12 / 14:30 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | ||||
Scottish Premiership | Heart of Midlothian St. Johnstone | 22.12 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Challenger Pro League | Patro Eisden Maasmechelen RFC Seraing | 22.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Championship | West Bromwich Albion Bristol City | 22.12 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Pro League | Standard Liège KAA Gent | 22.12 / 15:00 | -2.5 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | |||||
Botola Pro | Raja Club Athletic SC Chabab Mohammédia | 22.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
Botola Pro | Olympic Safi Union Touarga Sport | 22.12 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
LaLiga | Real Madrid Sevilla | 22.12 / 15:15 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | CD Castellón Elche | 22.12 / 15:15 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
Liga Portugal 2 | Torreense Penafiel | 22.12 / 15:30 | x1 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Eerste Divisie | ADO Den Haag TOP Oss | 22.12 / 15:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Eredivisie | Willem II Tilburg NEC Nijmegen | 22.12 / 15:45 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
Mozzart Bet Superliga | FK Spartak Subotica FK Napredak Kruševac | 22.12 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Stoiximan Super League | Panathinaikos Athens Kallithea FC | 22.12 / 16:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Trendyol 1.Lig | Çorum FK MKE Ankaragücü | 22.12 / 16:00 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Süper Lig | Trabzonspor Bodrum | 22.12 / 16:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Serie B | Cremonese U.C Sampdoria | 22.12 / 16:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | |||
HNL | HNK Šibenik HNK Hajduk Split | 22.12 / 16:30 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | ||||
Premier League | Tottenham Hotspur Liverpool | 22.12 / 16:30 | x2 | +1.5 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | ||||
Bundesliga | VfL Wolfsburg Borussia Dortmund | 22.12 / 16:30 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Liga Portugal Betclic | Santa Clara Sporting Braga | 22.12 / 17:00 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Botola Pro | RS Berkane MAS de Fès | 22.12 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Serie A | Atalanta Empoli | 22.12 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
LaLiga | Las Palmas Espanyol | 22.12 / 17:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | Almería Cádiz | 22.12 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Stoiximan Super League | PAOK Atromitos Athens | 22.12 / 17:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | Racing de Santander CD Eldense | 22.12 / 17:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
LaLiga | Leganés Villarreal | 22.12 / 17:30 | x2 | Sí | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Pro League | Royale Union Saint-Gilloise Club Brugge KV | 22.12 / 17:30 | +2.5 | Sí | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | ||||
Romanian Super Liga | FC Dinamo București FC Rapid București | 22.12 / 18:00 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Israeli Premier League | Hapoel Ironi Kiryat Shmona Ashdod SC | 22.12 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Liga Portugal 2 | Benfica B Felgueiras | 22.12 / 18:00 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |||||
Challenger Pro League | Koninklijke Lierse Sportkring Lommel SK | 22.12 / 18:15 | +2.5 | Sí | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | ||||
Pro League | Cercle Brugge Oud-Heverlee Leuven | 22.12 / 18:15 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | ||||
Stoiximan Super League | AEK Athens APO Levadiakos | 22.12 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Botola Pro | AS FAR Rabat Hassania d'Agadir | 22.12 / 19:00 | 1 | No | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | ||||
Serie A | Monza Juventus | 22.12 / 19:45 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | ||||
LaLiga 2 | Levante UD Huesca | 22.12 / 20:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
LaLiga 2 | Deportivo La Coruña Mirandés | 22.12 / 20:00 | x1 | Sí | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | ||||
LaLiga | Real Betis Rayo Vallecano | 22.12 / 20:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Liga Portugal Betclic | Gil Vicente Sporting | 22.12 / 20:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | |||
A-League Men | Macarthur FC Central Coast Mariners | 23.12 / 08:00 | x1 | Sí | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Stoiximan Super League | Asteras Aktor Aris Thessaloniki | 23.12 / 13:00 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Mozzart Bet Superliga | OFK Beograd FK TSC Bačka Topola | 23.12 / 13:30 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Romanian Super Liga | UTA Arad FC Botoșani | 23.12 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Stoiximan Super League | OFI Crete NPS Volos | 23.12 / 16:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Trendyol 1.Lig | Gençlerbirliği Adanaspor | 23.12 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Süper Lig | Başakşehir FK Kasımpaşa | 23.12 / 17:00 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Trendyol 1.Lig | Amed Sportif Faaliyetler Ümraniyespor | 23.12 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Süper Lig | Hatayspor Adana Demirspor | 23.12 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Botola Pro | Renaissance Zemamra Wydad Casablanca | 23.12 / 17:00 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Serie A | Fiorentina Udinese | 23.12 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Romanian Super Liga | ACSM Politehnica Iași FCSB | 23.12 / 18:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | |||
Israeli Premier League | Beitar Jerusalem Ironi Tiberias | 23.12 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Liga Portugal Betclic | Benfica Estoril Praia | 23.12 / 18:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Liga Portugal Betclic | Vitória SC CD Nacional | 23.12 / 18:45 | 1 | No | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ||||
Eerste Divisie | Jong Ajax Roda JC Kerkrade | 23.12 / 19:00 | x2 | Sí | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | ||||
Serie A | Inter Como | 23.12 / 19:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Liga Portugal Betclic | CF Estrela Amadora Rio Ave | 23.12 / 20:45 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 |
Lista de Predicciones (178)
common.clickFavoritesResultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
Portsmouth
C.City
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
H.City
S.City
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0
A.Villa
M.City
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
G.Gohar Sirj
S.S.C.
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3
Getafe
Mallorca
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
F.Vojvodina
F.Radnički 1
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
T.FC
S.Azar Qazvi
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
M.FK
Şanlıurfaspor
Resultadox1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Sivasspor
Samsunspor
Resultadox2
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2
M.Tel Aviv
M.Petach Tik
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Eibar
Granada
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Bari
Südtirol
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Mantova
Frosinone
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Portimonense
A.Viseu FC
Goles Totales-2.5
