Lista de Predicciones (10)
common.clickFavoritesLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Aston Villa Manchester City | 21.12 / 12:30 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |||||
Premier League | West Ham United Brighton & Hove Albion | 21.12 / 15:00 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | ||||
Premier League | Brentford Nottingham Forest | 21.12 / 15:00 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | ||||
Premier League | Ipswich Town Newcastle United | 21.12 / 15:00 | x2 | +1.5 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | ||||
Premier League | Crystal Palace Arsenal | 21.12 / 17:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | |||
Premier League | Manchester United Bournemouth | 22.12 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Premier League | Everton Chelsea | 22.12 / 14:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | |||
Premier League | Fulham Southampton | 22.12 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Premier League | Leicester City Wolverhampton | 22.12 / 14:00 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |||||
Premier League | Tottenham Hotspur Liverpool | 22.12 / 16:30 | x2 | +1.5 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-2 |
Lista de Predicciones (10)
common.clickFavoritesAmbos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
W.Ham United
B.& Hove Alb
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Brentford
N.Forest
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
I.Town
N.United
Resultadox2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-2
C.Palace
Arsenal
Resultado2
Goles Totales+2.5
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3
M.United
Bournemouth
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Everton
Chelsea
Resultado2
Goles Totales+2.5
Goles Fuera+1.5
Puntuación2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3
Fulham
Southampton
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
L.City
Wolverhampton
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
T.Hotspur
Liverpool
Resultadox2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-2