Lista de Predicciones (9)
common.clickFavoritesLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | Getafe Mallorca | 21.12 / 13:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
LaLiga | Celta Vigo Real Sociedad | 21.12 / 15:15 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | |||||
LaLiga | Osasuna Athletic Club | 21.12 / 17:30 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
LaLiga | Barcelona Atlético Madrid | 21.12 / 20:00 | +2.5 | Sí | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||||
LaLiga | Valencia Deportivo Alavés | 22.12 / 13:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
LaLiga | Real Madrid Sevilla | 22.12 / 15:15 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
LaLiga | Las Palmas Espanyol | 22.12 / 17:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
LaLiga | Leganés Villarreal | 22.12 / 17:30 | x2 | Sí | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
LaLiga | Real Betis Rayo Vallecano | 22.12 / 20:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 |
Lista de Predicciones (9)
common.clickFavoritesResultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
C.Vigo
R.Sociedad
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Osasuna
A.Club
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
Barcelona
A.Madrid
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Valencia
D.Alavés
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
R.Madrid
Sevilla
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
L.Palmas
Espanyol
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Leganés
Villarreal
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
R.Betis
R.Vallecano
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1