![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gaziantep FK | Ankaragucu | TUR | 14.08 | 18:15 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | x1 | -2.5 | +0.5 | |||
Umraniyespor | Antalyaspor | TUR | 14.08 | 18:15 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | x2 | 2-3 | +0.5 | |||
Alanyaspor | Besiktas | TUR | 14.08 | 20:45 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | +2.5 | ✓ | ||||
Konyaspor | Basaksehir | TUR | 15.08 | 18:15 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | x2 | -2.5 | ||||
Kasimpasa | Fenerbahce | TUR | 15.08 | 20:45 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | x2 | +2.5 | ✓ | +1.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bodrumspor | Malatyaspor | TUR2 | 14.08 | 16:00 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1 | +1.5 | -1.5 | |||
Sakaryaspor | Göztepe | TUR2 | 14.08 | 19:00 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | x2 | ✓ | ||||
Adanaspor | Tuzlaspor | TUR2 | 15.08 | 18:00 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | +2.5 | ✓ | ||||
Erzurum BB | Pendikspor | TUR2 | 15.08 | 20:00 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1 | +1.5 | -1.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
