Lista de Predicciones (11)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 2 | 17.11 / 19:30 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| World Cup Qual. UEFA | 17.11 / 19:45 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| World Cup Qual. UEFA | 17.11 / 19:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | View | ||||
| World Cup Qual. UEFA | 17.11 / 19:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| World Cup Qual. UEFA | 17.11 / 19:45 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| World Cup Qual. UEFA | 17.11 / 19:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | View | ||||
| World Cup Qual. UEFA | 17.11 / 19:45 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 17.11 / 20:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 17.11 / 20:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 17.11 / 20:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| Liga Profesional de Fútbol | 17.11 / 22:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View |
Lista de Predicciones (11)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidGoles Totales-2.5
Puntuación2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Resultado2
Goles Totales-3.5
Puntuación0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
