Lista de Predicciones (7)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian Premier League | 09.06 / 12:30 | x2 | Sí | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Botola Pro | 09.06 / 16:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Botola Pro | 09.06 / 18:00 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Botola Pro | 09.06 / 18:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 09.06 / 19:00 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Botola Pro | 09.06 / 20:00 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | View | ||||||
| LaLiga 2 | 10.06 / 19:00 | x2 | Sí | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | View |
Lista de Predicciones (7)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidResultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0
