Liste de prédictions (7)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League Men | 05.01 / 08:00 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Liga Portugal 2 | 05.01 / 18:00 | x1 | Oui | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| Israeli Premier League | 05.01 / 18:30 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Ligue 2 | 05.01 / 19:45 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Championship | 05.01 / 20:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | View | ||||
| Liga Portugal 2 | 05.01 / 20:15 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| A-League Men | 06.01 / 08:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | View |
Liste de prédictions (7)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultatx2
Total des buts-2.5
Score0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
