Lista de Predicciones (24)
common.clickFavoritesLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | Oxford United Cardiff City | 26.12 / 15:00 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
Championship | Blackburn Rovers Sunderland | 26.12 / 15:00 | -2.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |||||
Championship | Watford Portsmouth | 26.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Championship | Swansea City Queens Park Rangers | 26.12 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Championship | Sheffield United Burnley | 26.12 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Championship | Preston North End Hull City | 26.12 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Championship | Middlesbrough Sheffield Wednesday | 26.12 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Championship | Bristol City Luton Town | 26.12 / 15:00 | x1 | Sí | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Championship | Coventry City Plymouth Argyle | 26.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Championship | Norwich City Millwall | 26.12 / 15:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
Championship | Derby County West Bromwich Albion | 26.12 / 17:30 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |||||
Championship | Stoke City Leeds United | 26.12 / 20:00 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | ||||
Championship | Sheffield United West Bromwich Albion | 29.12 / 12:30 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Championship | Preston North End Sheffield Wednesday | 29.12 / 12:30 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
Championship | Norwich City Queens Park Rangers | 29.12 / 12:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Championship | Bristol City Portsmouth | 29.12 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Championship | Stoke City Sunderland | 29.12 / 15:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | |||||
Championship | Oxford United Plymouth Argyle | 29.12 / 15:00 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | ||||
Championship | Swansea City Luton Town | 29.12 / 15:00 | x1 | Sí | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Championship | Watford Cardiff City | 29.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Championship | Coventry City Millwall | 29.12 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Championship | Blackburn Rovers Hull City | 29.12 / 15:00 | 1 | No | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | ||||
Championship | Derby County Leeds United | 29.12 / 17:45 | 2 | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | ||||
Championship | Middlesbrough Burnley | 29.12 / 20:00 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 |
Lista de Predicciones (24)
common.clickFavoritesAmbos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
B.Rovers
Sunderland
Goles Totales-2.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
Watford
Portsmouth
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
S.City
Q.Park Range
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
S.United
Burnley
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
P.North End
H.City
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Middlesbrough
S.Wednesday
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
B.City
L.Town
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
C.City
P.Argyle
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
N.City
Millwall
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
D.County
W.Bromwich A
Goles Totales-2.5
Puntuación2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
S.City
L.United
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2
S.United
W.Bromwich A
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
P.North End
S.Wednesday
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0
N.City
Q.Park Range
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
B.City
Portsmouth
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
S.City
Sunderland
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
O.United
P.Argyle
Resultadox1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2
S.City
L.Town
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Watford
C.City
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
C.City
Millwall
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
B.Rovers
H.City
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0
D.County
L.United
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3
Middlesbrough
Burnley
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2