Lista de Predicciones (6)
common.clickFavoritesLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men | Adelaide United Western Sydney Wanderers | 27.12 / 08:35 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | ||
A-League Men | Perth Glory Macarthur FC | 27.12 / 11:45 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
A-League Men | Wellington Phoenix Newcastle Jets | 28.12 / 04:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
A-League Men | Sydney FC Melbourne Victory | 28.12 / 08:35 | +2.5 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
A-League Men | Western United Brisbane Roar | 29.12 / 06:00 | x1 | Sí | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
A-League Men | Central Coast Mariners Melbourne City | 31.12 / 08:00 | Sí | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 |
Lista de Predicciones (6)
common.clickFavoritesResultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
P.Glory
M.FC
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
W.Phoenix
N.Jets
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
S.FC
M.Victory
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
W.United
B.Roar
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
C.Coast Mari
M.City
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1