Liga Profesional de Fútbol
País:Argentina
Nivel de Liga:first
Número de Equipos:28
Top Goleador
F. JaraGoles13
Braian RomeroGoles12
Miguel BorjaGoles11
Top Asistente
M. MorenoAsistencias10
S. VillaAsistencias6
T. FernándezAsistencias6
Estadísticas de Temporada
107Tarjetas Rojas
1899Tarjetas Amarillas
769Goles
Posiciones
Ver PronósticosCopa Libertadores
Pos | Equipo | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 27 | +22 | 51 | |
2 | Talleres | 27 | +7 | 48 | |
3 | Racing Club | 27 | +12 | 46 | |
4 | Huracán | 27 | +10 | 46 | |
5 | River Plate | 27 | +17 | 43 | |
6 | Boca Juniors | 27 | +7 | 42 | |
7 | CA Independiente | 27 | +8 | 40 | |
8 | Atlético Tucumán | 27 | +1 | 40 | |
9 | Club Atlético Unión de Santa Fe | 27 | +1 | 40 | |
10 | Platense | 27 | +2 | 39 | |
11 | Independiente Rivadavia | 27 | -2 | 38 | |
12 | Estudiantes de La Plata | 27 | +2 | 36 | |
13 | Instituto De Córdoba | 27 | +1 | 36 | |
14 | Lanús | 27 | -3 | 36 | |
15 | Godoy Cruz | 27 | +3 | 35 | |
16 | Belgrano | 27 | +1 | 35 | |
17 | Deportivo Riestra | 27 | -1 | 35 | |
18 | Tigre | 27 | -3 | 34 | |
19 | Gimnasia y Esgrima | 27 | -2 | 32 | |
20 | Rosario Central | 27 | -3 | 32 | |
21 | Defensa y Justicia | 27 | -6 | 32 | |
22 | Central Córdoba | 27 | -7 | 31 | |
23 | Argentinos Juniors | 27 | -6 | 30 | |
24 | San Lorenzo | 27 | -6 | 29 | |
25 | Newell's Old Boys | 27 | -13 | 28 | |
26 | Sarmiento | 27 | -10 | 26 | |
27 | Banfield | 27 | -14 | 24 | |
28 | Barracas Central | 27 | -18 | 23 |
Top Goleador
F. Jara13
Braian Romero12
Miguel Borja11
07 feb, 20:00
Banfield
vs
Belgrano
07 feb, 22:15
Huracán
vs
Tigre
07 feb, 22:15
C.Córdoba
vs
N.Old Boys
08 feb, 00:30
C.Atlético Unió
vs
A.Juniors
08 feb, 00:30
I.Rivadavia
vs
E.de La Plata
08 feb, 20:00
V.Sarsfield
vs
S.Lorenzo
08 feb, 20:00
R.Central
vs
A.Tucumán
08 feb, 22:15
R.Plate
vs
C.Independiente
09 feb, 00:30
R.Club
vs
B.Juniors
09 feb, 20:00
Platense
vs
I.De Córdoba
09 feb, 20:00
D.Riestra
vs
D.y Justicia
09 feb, 22:15
G.y Esgrima
vs
G.Cruz
10 feb, 00:30
Talleres
vs
Lanús