Allsvenskan
País:Sweden
Nivel de Liga:first
Número de Equipos:16
Top Goleador
N. VasicGoles16
I. K. ThelinGoles15
I. PittasGoles14
Top Asistente
S. NanasiAsistencias9
G. LundgrenAsistencias9
M. RygaardAsistencias9
Estadísticas de Temporada
21Tarjetas Rojas
814Tarjetas Amarillas
685Goles
Posiciones
Ver PronósticosChampions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Pos | Equipo | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 30 | +42 | 65 | |
2 | Hammarby IF | 30 | +23 | 54 | |
3 | AIK | 30 | +5 | 54 | |
4 | Djurgårdens IF | 30 | +10 | 53 | |
5 | Mjällby AIF | 30 | +9 | 50 | |
6 | GAIS Göteborg | 30 | +2 | 48 | |
7 | IF Elfsborg | 30 | +8 | 45 | |
8 | BK Häcken | 30 | +3 | 42 | |
9 | IK Sirius | 30 | +1 | 41 | |
10 | IF Brommapojkarna | 30 | -7 | 34 | |
11 | IFK Norrköping | 30 | -21 | 34 | |
12 | Halmstads BK | 30 | -18 | 33 | |
13 | IFK Göteborg | 30 | -10 | 31 | |
14 | IFK Värnamo | 30 | -10 | 31 | |
15 | Kalmar FF | 30 | -20 | 30 | |
16 | Västerås SK | 30 | -17 | 23 |
Top Goleador
N. Vasic16
I. K. Thelin15
I. Pittas14
No hay partidos futuros