Lista de Predicciones (12)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parva Liga | 02.12 / 13:30 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Parva Liga | 02.12 / 16:00 | x2 | Sí | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | View | |||||
| Israeli Premier League | 02.12 / 17:30 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Israeli Premier League | 02.12 / 17:45 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| Israeli Premier League | 02.12 / 18:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | View | ||||
| Israeli Premier League | 02.12 / 18:30 | +2.5 | Sí | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| Premier League | 02.12 / 19:30 | 2 | -3.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Premier League | 02.12 / 19:30 | x1 | Sí | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | View | |||||
| Championship | 02.12 / 19:45 | +2.5 | Sí | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| LaLiga | 02.12 / 20:00 | x1 | Sí | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
| Premier League | 02.12 / 20:15 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Brasileirão Série A | 02.12 / 22:00 | +2.5 | Sí | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View |
Lista de Predicciones (12)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidAmbos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Resultado2
Goles Totales+2.5
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Resultado2
Goles Totales-3.5
Puntuación1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1
