Lista de Predicciones (13)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga | 14.06 / 11:15 | +2.5 | Sí | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | View | |||||
| Kazakhstan Premier League | 14.06 / 12:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Kazakhstan Premier League | 14.06 / 14:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Vysshaya Liga | 14.06 / 15:00 | x2 | Sí | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Botola Pro | 14.06 / 15:00 | 2 | No | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | View | |||||
| Botola Pro | 14.06 / 15:00 | x2 | Sí | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Botola Pro | 14.06 / 15:00 | 1 | No | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Botola Pro | 14.06 / 15:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | ||||||
| Erovnuli Liga | 14.06 / 16:00 | 2 | +2.5 | Sí | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | View | |||
| Vysshaya Liga | 14.06 / 17:00 | x2 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | View | |||||
| FIFA World Cup | 14.06 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | View | ||||
| FIFA World Cup | 14.06 / 20:00 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| FIFA World Cup | 14.06 / 23:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View |
Lista de Predicciones (13)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidGoles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Resultado2
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Resultado2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación4-1 | 4-0 | 3-0 | 3-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0
