Lista de Predicciones (20)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNL | 17.04 / 18:15 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| Challenge League | 17.04 / 18:15 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Bundesliga | 17.04 / 18:30 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Ekstraklasa | 17.04 / 18:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
| Serie B | 17.04 / 18:30 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | ||||||
| WWIN Liga BiH | 17.04 / 18:30 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 17.04 / 18:30 | 2 | +2.5 | Sí | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | View | |||
| Betclic 1. Liga | 17.04 / 18:30 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | View | |||
| Ligue 1 | 17.04 / 18:45 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | View | |||
| Premier Division | 17.04 / 18:45 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Premier Division | 17.04 / 18:45 | 2 | No | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | View | |||||
| Premier Division | 17.04 / 18:45 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | View | ||||||
| Serie A | 17.04 / 18:45 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| Premier Division | 17.04 / 19:00 | x2 | Sí | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| LaLiga 2 | 17.04 / 19:00 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| Championship | 17.04 / 19:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Liga Portugal Betclic | 17.04 / 19:45 | 1 | No | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 17.04 / 21:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 17.04 / 21:00 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 17.04 / 23:30 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View |
Lista de Predicciones (20)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidGoles Totales-2.5
Puntuación2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
Resultado2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Resultado2
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Resultado2
Goles Totales-3.5
Puntuación1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
