Lista de Predicciones (7)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | 28.07 / 18:00 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Champions League | 28.07 / 18:00 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||
| Champions League | 28.07 / 18:15 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Champions League | 28.07 / 18:45 | x1 | Sí | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
| Champions League | 28.07 / 19:00 | x1 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 28.07 / 22:00 | x1 | Sí | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 28.07 / 22:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | View |
Lista de Predicciones (7)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidResultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
