Lista de Predicciones (51)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 30.06 / 22:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 01.07 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 02.07 / 10:00 | +2.5 | Sí | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 02.07 / 15:00 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | ||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 02.07 / 15:00 | 1 | No | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 03.07 / 23:30 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 04.07 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 04.07 / 15:45 | 1 | No | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 04.07 / 17:55 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 04.07 / 18:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 04.07 / 18:45 | 2 | No | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 04.07 / 18:45 | x1 | Sí | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 00:30 | x2 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 01:30 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 02:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
J1 League | ![]() ![]() | 05.07 / 10:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
J1 League | ![]() ![]() | 05.07 / 10:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 05.07 / 10:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 05.07 / 10:00 | x1 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 05.07 / 10:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
J1 League | ![]() ![]() | 05.07 / 10:00 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 05.07 / 12:00 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 05.07 / 13:00 | x1 | Sí | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 05.07 / 13:30 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | |||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 05.07 / 14:00 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 05.07 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 05.07 / 15:30 | 1 | No | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 05.07 / 15:45 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 05.07 / 16:00 | x1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 05.07 / 17:55 | x1 | Sí | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 05.07 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 05.07 / 18:45 | x2 | Sí | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 05.07 / 20:00 | x1 | Sí | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:00 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:30 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:30 | x1 | Sí | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:30 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 00:30 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 00:30 | x2 | Sí | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 01:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 02:30 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 02:30 | x2 | Sí | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 06.07 / 12:00 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 06.07 / 12:00 | x2 | Sí | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 06.07 / 12:30 | 1 | No | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 06.07 / 12:30 | x1 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 06.07 / 14:30 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 06.07 / 15:30 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 06.07 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 21:00 | x1 | Sí | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 07.07 / 17:00 | x1 | Sí | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 |
Lista de Predicciones (51)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidResultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0
Resultadox1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Resultado2
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Resultadox1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1