Tahmin Listesi (75)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınLig | Takımlar | Tarih & Saat | Sonuç | T.Gol | KG | Ev Sahibi | Deplasman | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() ![]() | 08.07 / 16:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 09.07 / 17:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 09.07 / 23:30 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 10.07 / 02:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Europa League | ![]() ![]() | 10.07 / 17:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Europa League | ![]() ![]() | 10.07 / 17:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Europa League | ![]() ![]() | 10.07 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
Europa League | ![]() ![]() | 10.07 / 18:15 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 11.07 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 11.07 / 18:30 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 11.07 / 18:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 11.07 / 23:00 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 12.07 / 01:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 12.07 / 03:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 12.07 / 03:00 | Var | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 12.07 / 10:00 | 1 | Yok | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 12.07 / 13:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | ||
Eliteserien | ![]() ![]() | 12.07 / 14:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | ||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 12.07 / 15:30 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 12.07 / 15:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 12.07 / 16:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 12.07 / 18:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 12.07 / 18:45 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 12.07 / 19:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 12.07 / 19:30 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 12.07 / 19:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | ||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 12.07 / 21:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 12.07 / 21:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 12.07 / 21:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 12.07 / 23:30 | x2 | Var | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 12.07 / 23:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 12.07 / 23:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 12.07 / 23:30 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 12.07 / 23:30 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 12.07 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 12.07 / 23:45 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 13.07 / 00:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 13.07 / 00:30 | x1 | +1.5 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 13.07 / 00:30 | x2 | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 13.07 / 00:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | ||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 13.07 / 01:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 13.07 / 01:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 13.07 / 01:30 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 13.07 / 01:30 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 13.07 / 02:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
MLS | ![]() ![]() | 13.07 / 02:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 13.07 / 03:05 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 13.07 / 12:00 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 13.07 / 13:00 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 13.07 / 14:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 13.07 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Eliteserien | ![]() ![]() | 13.07 / 15:00 | x2 | Var | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 13.07 / 15:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 13.07 / 15:00 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 13.07 / 15:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 13.07 / 16:30 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 13.07 / 17:15 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 13.07 / 17:15 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 13.07 / 18:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 13.07 / 19:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 13.07 / 21:45 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 13.07 / 22:00 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 13.07 / 23:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | ||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 13.07 / 23:00 | x2 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 13.07 / 23:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 14.07 / 00:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 14.07 / 01:00 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 14.07 / 15:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 14.07 / 16:00 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 14.07 / 17:00 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 14.07 / 18:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 14.07 / 19:30 | -2.5 | Yok | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 14.07 / 22:00 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 15.07 / 00:15 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 15.07 / 00:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
Tahmin Listesi (75)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınSonuç2
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Sonuçx2
KGVar
Skor1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
KGVar
Skor1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Sonuçx1
KGVar
Skor1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Sonuçx2
KGVar
Skor2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
KGVar
Skor1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Sonuçx1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Sonuçx2
Deplasman+1.5
Skor2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
T.Gol-2.5
Skor0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Sonuçx1
KGVar
Skor3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Sonuçx2
KGVar
Skor1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
KGVar
Skor2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Sonuçx2
KGVar
Skor1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
KGVar
Skor1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Sonuçx1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0