Tahmin Listesi (154)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınLig | Takımlar | Tarih & Saat | Sonuç | T.Gol | KG | Ev Sahibi | Deplasman | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 14.07 / 19:30 | -2.5 | Yok | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 14.07 / 22:00 | Var | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | |||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 15.07 / 00:15 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 15.07 / 00:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 15.07 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Eliteserien | ![]() ![]() | 16.07 / 16:00 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 16.07 / 18:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 16.07 / 18:45 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 16.07 / 23:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||
MLS | ![]() ![]() | 16.07 / 23:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 16.07 / 23:30 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 16.07 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 16.07 / 23:30 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 16.07 / 23:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
MLS | ![]() ![]() | 17.07 / 00:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 17.07 / 00:30 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 17.07 / 00:30 | 1 | -3.5 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 17.07 / 00:30 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 17.07 / 00:30 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 17.07 / 01:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 17.07 / 02:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 17.07 / 02:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 17.07 / 02:30 | x1 | Var | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 17.07 / 02:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 17.07 / 03:05 | 2 | +2.5 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | |||
Europa League | ![]() ![]() | 17.07 / 16:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | |||
Europa League | ![]() ![]() | 17.07 / 17:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Europa League | ![]() ![]() | 17.07 / 17:30 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Europa League | ![]() ![]() | 17.07 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 17.07 / 22:30 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 18.07 / 08:30 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 18.07 / 10:30 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 18.07 / 10:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 18.07 / 11:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
CFA Super League | ![]() ![]() | 18.07 / 11:35 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 18.07 / 16:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 18.07 / 16:00 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 18.07 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 18.07 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 18.07 / 17:00 | x2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | ||||
Danish Superliga | ![]() ![]() | 18.07 / 17:00 | x2 | Var | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 18.07 / 18:15 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 18.07 / 18:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 18.07 / 18:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 18.07 / 18:30 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 18.07 / 22:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 19.07 / 00:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 19.07 / 01:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 19.07 / 02:05 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 19.07 / 03:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 19.07 / 10:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 19.07 / 10:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 19.07 / 10:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 19.07 / 10:00 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 19.07 / 11:35 | +2.5 | Var | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 19.07 / 11:35 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 19.07 / 12:00 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 19.07 / 12:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 19.07 / 12:30 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 19.07 / 12:45 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 19.07 / 13:00 | x2 | Var | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 19.07 / 14:00 | Var | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 19.07 / 14:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.07 / 15:00 | x2 | Var | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.07 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 19.07 / 15:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 19.07 / 15:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 19.07 / 16:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 19.07 / 16:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 19.07 / 17:30 | -2.5 | Yok | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 19.07 / 17:30 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 19.07 / 17:35 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.07 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 19.07 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 19.07 / 18:15 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 19.07 / 18:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 19.07 / 18:30 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | ||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 19.07 / 19:00 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 19.07 / 19:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 19.07 / 20:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 19.07 / 21:45 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 19.07 / 21:45 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 19.07 / 23:30 | 2 | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 19.07 / 23:30 | +2.5 | Var | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 19.07 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 19.07 / 23:30 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 19.07 / 23:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | ||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 20.07 / 00:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | ||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 20.07 / 00:00 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 20.07 / 00:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 20.07 / 00:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | ||
MLS | ![]() ![]() | 20.07 / 00:30 | x2 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 20.07 / 00:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 20.07 / 00:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | ||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 20.07 / 01:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 20.07 / 01:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
MLS | ![]() ![]() | 20.07 / 01:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 20.07 / 02:30 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 20.07 / 02:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | ||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 20.07 / 03:05 | 2 | Yok | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 20.07 / 09:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 20.07 / 09:00 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 20.07 / 10:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 20.07 / 10:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 20.07 / 10:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | ||
J1 League | ![]() ![]() | 20.07 / 10:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 20.07 / 12:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Danish Superliga | ![]() ![]() | 20.07 / 12:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 20.07 / 12:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 20.07 / 12:30 | x2 | Var | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 20.07 / 12:30 | 2 | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 20.07 / 12:45 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 20.07 / 13:00 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 20.07 / 13:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 20.07 / 13:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 20.07 / 13:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||
Danish Superliga | ![]() ![]() | 20.07 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 20.07 / 14:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 20.07 / 14:30 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 20.07 / 15:00 | -2.5 | Yok | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 20.07 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 20.07 / 15:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 20.07 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 20.07 / 15:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 20.07 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 20.07 / 15:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | ||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 20.07 / 15:30 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 20.07 / 16:00 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 20.07 / 17:15 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 20.07 / 17:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Danish Superliga | ![]() ![]() | 20.07 / 18:00 | x1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 20.07 / 18:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | ||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 20.07 / 18:00 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 20.07 / 18:00 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Liga MX, Apertura | ![]() ![]() | 20.07 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 20.07 / 18:00 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 20.07 / 18:15 | Var | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 20.07 / 18:30 | x2 | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 20.07 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 20.07 / 19:00 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 20.07 / 19:45 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 20.07 / 20:30 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 20.07 / 22:00 | Yok | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | |||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 20.07 / 22:30 | 1 | Yok | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 21.07 / 00:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
J1 League | ![]() ![]() | 21.07 / 09:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 21.07 / 14:30 | 2 | Yok | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 21.07 / 15:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 21.07 / 16:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | |||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 21.07 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 21.07 / 17:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 21.07 / 18:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 21.07 / 18:15 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 21.07 / 18:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 |
Tahmin Listesi (154)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınT.Gol-2.5
KGYok
Skor0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0
KGVar
Skor2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0
T.Gol-2.5
Skor0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Sonuç2
T.Gol-3.5
Skor1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
KGVar
Skor2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor0-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Sonuçx2
KGVar
Skor1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Sonuçx1
KGVar
Skor1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Sonuçx2
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2
Sonuçx2
KGVar
Skor1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Sonuçx1
KGVar
Skor1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
T.Gol-2.5
Skor0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Sonuçx2
KGVar
Skor1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Sonuçx2
KGVar
Skor1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
T.Gol-2.5
KGYok
Skor1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0
Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Sonuçx2
KGVar
Skor1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Sonuçx2
T.Gol+2.5
KGVar
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2
Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Sonuç2
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-2
T.Gol+2.5
KGVar
Skor1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
KGVar
Skor2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
Sonuç1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Sonuçx2
KGVar
Skor1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Sonuçx1
KGVar
Skor1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2
T.Gol-2.5
