Prognoseliste (9)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 04.04 / 12:00 | 1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| LaLiga | 04.04 / 14:15 | 2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | View | |||
| LaLiga | 04.04 / 16:30 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga | 04.04 / 19:00 | +2.5 | Ja | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | View | |||||
| LaLiga | 05.04 / 12:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga | 05.04 / 14:15 | Ja | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | View | ||||||
| LaLiga | 05.04 / 16:30 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| LaLiga | 05.04 / 19:00 | Ja | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||||
| LaLiga | 06.04 / 19:00 | x2 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | View |
Prognoseliste (9)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnis1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Ergebnis2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2
Ergebnisx2
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Auswärtstore+1.5
Ergebnis2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
