Prognoseliste (8)
common.clickFavoritesLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide Teams treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | Sivasspor Samsunspor | 21.12 / 13:00 | x2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | ||||
Süper Lig | Beşiktaş Alanyaspor | 21.12 / 16:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | ||||
Süper Lig | Gaziantep FK Antalyaspor | 22.12 / 10:30 | x1 | Ja | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Süper Lig | Kayserispor Galatasaray | 22.12 / 13:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||
Süper Lig | Göztepe Çaykur Rizespor | 22.12 / 13:00 | x1 | Ja | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Süper Lig | Trabzonspor Bodrum | 22.12 / 16:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Süper Lig | Hatayspor Adana Demirspor | 23.12 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Süper Lig | Başakşehir FK Kasımpaşa | 23.12 / 17:00 | x1 | Ja | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 |
Prognoseliste (8)
common.clickFavoritesErgebnisx2
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2
Beşiktaş
Alanyaspor
Ergebnis1
Gesamttore-3.5
Ergebnis2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
G.FK
Antalyaspor
Ergebnisx1
Beide Teams treffenJa
Ergebnis2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Kayserispor
Galatasaray
Ergebnis2
Gesamttore+2.5
Auswärtstore+1.5
Ergebnis1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Göztepe
Ç.Rizespor
Ergebnisx1
Beide Teams treffenJa
Ergebnis2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Trabzonspor
Bodrum
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Hatayspor
A.Demirspor
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
B.FK
Kasımpaşa
Ergebnisx1
Beide Teams treffenJa
Ergebnis2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1