Prognoseliste (5)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 09.03 / 20:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 09.03 / 22:30 | Ja | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 10.03 / 00:45 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 10.03 / 23:20 | +2.5 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 11.03 / 01:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 |
Prognoseliste (5)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenErgebnis1
Gesamttore-3.5
Ergebnis1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Beide treffenJa
Ergebnis1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Gesamttore+2.5
Ergebnis2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-2