
NB I
Land:Hungary
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:12
Top Scorer
D. BödeTore8
M. JurinaTore8
N. GradišarTore7
Top Assistent
B. DzsudzsákAssistenten9
Z. NagyAssistenten8
B. NagyAssistenten6
Saisonstatistiken
33Rote Karten
631Gelbe Karten
386Tore
Standings
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia | 22 | +13 | 44 | |
2 | Paksi FC | 23 | +11 | 41 | |
3 | Ferencváros TC | 22 | +11 | 40 | |
4 | MTK Budapest | 23 | +8 | 37 | |
5 | Diósgyőri VTK | 23 | -3 | 34 | |
6 | ETO FC Győr | 23 | +4 | 32 | |
7 | Újpest | 22 | -1 | 29 | |
8 | Fehérvár FC | 23 | -4 | 28 | |
9 | Zalaegerszegi TE | 23 | -5 | 25 | |
10 | Nyiregyháza Spartacus | 23 | -10 | 24 | |
11 | Kecskemét TE | 23 | -13 | 20 | |
12 | Debreceni VSC | 22 | -11 | 19 |
Top Scorer
D. Böde8
M. Jurina8
N. Gradišar7
09. März, 17:00
D.VSC
F.TC

vs
