
Liga Portugal 2
Land:Portugal
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:18
Top Scorer
A. CarterTore11
C. EduardoTore10
RobertoTore9
Top Assistent
H. FélixAssistenten6
AndrézinhoAssistenten5
A. HansenAssistenten5
Saisonstatistiken
57Rote Karten
1102Gelbe Karten
548Tore
Standings
Promotion
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Relegation
Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penafiel | 25 | +7 | 43 | |
2 | Tondela | 24 | +16 | 42 | |
3 | FC Alverca | 25 | +14 | 42 | |
4 | Chaves | 25 | +7 | 41 | |
5 | Benfica B U21 | 24 | +6 | 39 | |
6 | Torreense | 25 | +6 | 39 | |
7 | Vizela | 24 | +13 | 38 | |
8 | União Leiria | 25 | +8 | 37 | |
9 | Feirense | 25 | +2 | 36 | |
10 | Académico Viseu FC | 24 | +3 | 33 | |
11 | Felgueiras | 25 | -1 | 30 | |
12 | Portimonense | 24 | -8 | 29 | |
13 | Marítimo | 24 | -9 | 28 | |
14 | Leixões SC | 24 | -4 | 27 | |
15 | Paços de Ferreira | 25 | -11 | 27 | |
16 | FC Porto B | 24 | -12 | 21 | |
17 | UD Oliveirense | 24 | -20 | 21 | |
18 | CD Mafra | 24 | -17 | 17 |
Top Scorer
A. Carter11
C. Eduardo10
Roberto9
09. März, 15:30
U.Oliveirense
Vizela

vs

09. März, 18:00
B.B
Portimonense

vs

10. März, 18:00
L.SC
Tondela

vs
