
Allsvenskan
Land:Sweden
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:16
Top Scorer
N. VasicTore16
I. K. ThelinTore15
I. PittasTore14
Top Assistent
S. NanasiAssistenten9
G. LundgrenAssistenten9
M. RygaardAssistenten9
Saisonstatistiken
21Rote Karten
814Gelbe Karten
685Tore
Standings
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 30 | +42 | 65 | |
2 | Hammarby IF | 30 | +23 | 54 | |
3 | AIK | 30 | +5 | 54 | |
4 | Djurgårdens IF | 30 | +10 | 53 | |
5 | Mjällby AIF | 30 | +9 | 50 | |
6 | GAIS Göteborg | 30 | +2 | 48 | |
7 | IF Elfsborg | 30 | +8 | 45 | |
8 | BK Häcken | 30 | +3 | 42 | |
9 | IK Sirius | 30 | +1 | 41 | |
10 | IF Brommapojkarna | 30 | -7 | 34 | |
11 | IFK Norrköping | 30 | -21 | 34 | |
12 | Halmstads BK | 30 | -18 | 33 | |
13 | IFK Göteborg | 30 | -10 | 31 | |
14 | IFK Värnamo | 30 | -10 | 31 | |
15 | Kalmar FF | 30 | -20 | 30 | |
16 | Västerås SK | 30 | -17 | 23 |
Top Scorer
N. Vasic16
I. K. Thelin15
I. Pittas14
Keine bevorstehenden Spiele