
Czech First League
Land:Czech Republic
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:16
Top Scorer
J. KlimentTore11
EwertonTore10
P. ŠulcTore8
Top Assistent
L. ProvodAssistenten8
V. KušejAssistenten8
I. F. BotosAssistenten8
Saisonstatistiken
56Rote Karten
756Gelbe Karten
514Tore
Standings
Championship round
Qualifying round
Relegation Round
Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 25 | +40 | 65 | |
2 | AC Sparta Praha | 25 | +23 | 55 | |
3 | Viktoria Plzeň | 24 | +25 | 52 | |
4 | Baník Ostrava | 24 | +19 | 48 | |
5 | FK Jablonec | 25 | +22 | 41 | |
6 | SK Sigma Olomouc | 24 | +3 | 35 | |
7 | Mladá Boleslav | 24 | +8 | 34 | |
9 | FC Hradec Králové | 23 | 0 | 30 | |
9 | FC Slovan Liberec | 25 | +6 | 30 | |
10 | Bohemians Praha 1905 | 24 | -6 | 30 | |
11 | 1. FC Slovácko | 24 | -13 | 29 | |
12 | MFK Karviná | 23 | -13 | 27 | |
13 | FK Teplice | 25 | -11 | 26 | |
14 | Dukla Praha | 24 | -23 | 16 | |
15 | FK Pardubice | 24 | -23 | 15 | |
16 | SK Dynamo České Budějovice | 25 | -57 | 4 |
Top Scorer
J. Kliment11
Ewerton10
P. Šulc8
09. März, 17:30
F.Pardubice
V.Plzeň

vs
