Prognoseliste (6)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 04.07 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 04.07 / 15:45 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 04.07 / 17:55 | x1 | +2.5 | Ja | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | ||
Premier Division | ![]() ![]() | 04.07 / 18:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 04.07 / 18:45 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Premier Division | ![]() ![]() | 04.07 / 18:45 | Ja | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
Prognoseliste (6)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnisx2
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Ergebnisx1
Gesamttore+2.5
Beide treffenJa
Heimtore+1.5
Ergebnis2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1