Prognoseliste (5)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol | 20.04 / 20:15 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 20.04 / 20:15 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 20.04 / 22:30 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 20.04 / 23:20 | x1 | Ja | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 20.04 / 23:30 | 1 | Nein | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | View |
Prognoseliste (5)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnis2
Gesamttore-3.5
Ergebnis0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Ergebnisx2
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1
Ergebnisx1
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Ergebnis1
Beide treffenNein
Ergebnis1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0
