Prognoseliste (6)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 01.01 / 17:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Championship | 01.01 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
| Premier League | 01.01 / 17:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Israeli Premier League | 01.01 / 18:30 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Premier League | 01.01 / 20:00 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Premier League | 01.01 / 20:00 | +2.5 | Ja | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View |
Prognoseliste (6)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidErgebnis1
Gesamttore-3.5
Ergebnis1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Ergebnis1
Gesamttore-3.5
Ergebnis3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Ergebnis2
Auswärtstore+1.5
Ergebnis0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
