Prediction List (9)
Click on the ♡ add to your favoritesLeague | Teams | Date & Time | Result | TG | BTS | Home | Away | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | Zagłębie Lubin Motor Lublin | 22.11 / 17:00 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | ||||
Ekstraklasa | Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław | 22.11 / 19:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Ekstraklasa | KS Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin | 23.11 / 13:45 | Yes | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
Ekstraklasa | Lech Poznań GKS Katowice | 23.11 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Ekstraklasa | Legia Warszawa Cracovia | 23.11 / 19:15 | +2.5 | Yes | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | ||||
Ekstraklasa | Radomiak Radom Stal Mielec | 24.11 / 11:15 | x1 | Yes | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Ekstraklasa | Raków Częstochowa MKS Korona Kielce | 24.11 / 13:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Ekstraklasa | Górnik Zabrze Piast Gliwice | 24.11 / 16:30 | x1 | Yes | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Ekstraklasa | Puszcza Niepołomice Widzew Łódź | 25.11 / 18:00 | x2 | Yes | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 |
Prediction List (9)
Click on the ♡ add to your favoritesResultx1
Home+1.5
Score2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1
J.Białystok
Ś.Wrocław
Result1
TG+2.5
Home+1.5
Score3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
K.Lechia Gda
P.Szczecin
BTSYes
Score2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
L.Poznań
G.Katowice
Result1
TG+2.5
Home+1.5
Score3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1
L.Warszawa
Cracovia
TG+2.5
BTSYes
Score2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
R.Radom
S.Mielec
Resultx1
BTSYes
Score2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
R.Częstochow
M.Korona Kie
Result1
Home+1.5
Score2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
G.Zabrze
P.Gliwice
Resultx1
BTSYes
Score2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
P.Niepołomic
W.Łódź
Resultx2
BTSYes
Score1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1