Lista Pronostici (12)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga 2 | 28.03 / 13:00 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| LaLiga 2 | 28.03 / 15:15 | x2 | Sì | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| LaLiga 2 | 28.03 / 15:15 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 28.03 / 17:30 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | View | |||
| Eerste Divisie | 28.03 / 17:45 | +2.5 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | View | ||||||
| Uruguayan Primera División | 28.03 / 19:00 | 2 | +1.5 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Eerste Divisie | 28.03 / 20:00 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | View | |||
| LaLiga 2 | 28.03 / 20:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| LaLiga 2 | 28.03 / 20:00 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 28.03 / 21:00 | +2.5 | Sì | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 28.03 / 22:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 28.03 / 23:10 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | View |
Lista Pronostici (12)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2
Gol Totali+2.5
Risultato1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1
Risultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Risultatox2
Gol Totali-2.5
Risultato0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1
