Lista Pronostici (13)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 12.02 / 15:45 | 2 | No | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Saudi Pro League | 12.02 / 17:30 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | View | |||
| Saudi Pro League | 12.02 / 17:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Eerste Divisie | 12.02 / 19:00 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Swiss Super League | 12.02 / 19:30 | x2 | Sì | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Swiss Super League | 12.02 / 19:30 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | View | |||
| Premier League | 12.02 / 20:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | ||||||
| Primera A, Apertura | 12.02 / 21:10 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View | ||||||
| Brasileirão Série A | 12.02 / 22:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 12.02 / 22:00 | 2 | No | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 12.02 / 22:30 | x1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||
| Brasileirão Série A | 12.02 / 23:00 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | View | |||
| Primera A, Apertura | 12.02 / 23:20 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | View |
Lista Pronostici (13)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultato2
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Risultatox1
Gol Totali-2.5
Risultato1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1
Risultatox2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Gol Totali-2.5
Risultato1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0
Risultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3
Risultato2
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1
Risultatox1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
