Lista Pronostici (25)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoid| Campionato | Squadre | Data e Ora | Risultato | Gol Totali | Entrambe le Squadre Segnano | Gol in Casa | Gol in Trasferta | Risultato | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persian Gulf Pro League | 02.02 / 11:30 | 2 | No | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Persian Gulf Pro League | 02.02 / 12:30 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Saudi Pro League | 02.02 / 15:15 | 2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | View | |||
| Trendyol 1.Lig | 02.02 / 17:00 | 1 | +2.5 | Sì | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | View | |||
| Süper Lig | 02.02 / 17:00 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| HNL | 02.02 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
| Saudi Pro League | 02.02 / 17:30 | x1 | Sì | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Saudi Pro League | 02.02 / 17:30 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | View | |||
| Israeli Premier League | 02.02 / 18:00 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | View | |||
| Ekstraklasa | 02.02 / 18:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Romanian Super Liga | 02.02 / 18:00 | 2 | No | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | View | |||||
| Liga Portugal Betclic | 02.02 / 18:45 | 2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | View | |||
| Eerste Divisie | 02.02 / 19:00 | x2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | View | |||
| Eerste Divisie | 02.02 / 19:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Eerste Divisie | 02.02 / 19:00 | +2.5 | Sì | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Eerste Divisie | 02.02 / 19:00 | 2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| Eerste Divisie | 02.02 / 19:00 | 2 | +2.5 | Sì | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | View | |||
| LaLiga 2 | 02.02 / 19:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | View | ||||
| Serie A | 02.02 / 19:45 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| LaLiga | 02.02 / 20:00 | Sì | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Premier League | 02.02 / 20:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 02.02 / 20:30 | 2 | No | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 02.02 / 20:30 | Sì | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||||
| Liga Portugal Betclic | 02.02 / 20:45 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 02.02 / 22:45 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View |
Lista Pronostici (25)
Clicca sul ♡ per aggiungerlo ai tuoi preferitiClick on the 🚫 add to your avoidRisultato2
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2
Risultato2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2
Risultato1
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1
Risultato1
Gol Totali+2.5
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Risultatox1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3
Risultato1
Gol Totali-3.5
Risultato1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0
Risultato2
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1
Risultato2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3
Risultatox2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
Risultato2
Gol Totali-3.5
Risultato0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Risultato2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3
Risultato2
Gol Totali+2.5
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Gol in Trasferta+1.5
Risultato1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3
Risultato2
Gol Totali+2.5
Gol in Trasferta+1.5
Risultato2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Risultato1
Gol in Casa+1.5
Risultato3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Risultato2
Entrambe le Squadre SegnanoNo
Risultato0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1
Entrambe le Squadre SegnanoSì
Risultato2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Risultato2
Gol in Trasferta+1.5
Risultato0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2
