Liste de prédictions (7)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian Premier League | 09.06 / 12:30 | x2 | Oui | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Botola Pro | 09.06 / 16:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Botola Pro | 09.06 / 18:00 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Botola Pro | 09.06 / 18:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 09.06 / 19:00 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Botola Pro | 09.06 / 20:00 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | View | ||||||
| LaLiga 2 | 10.06 / 19:00 | x2 | Oui | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | View |
Liste de prédictions (7)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Résultat1
Total des buts-3.5
Score3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0
