Liste de prédictions (67)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguayan Primera División | 30.03 / 21:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | View | ||||||
| Primera A, Apertura | 30.03 / 23:10 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 31.03 / 01:20 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 09:00 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | View | |||||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 10:30 | x2 | Oui | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 10:30 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | View | |||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 12:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 12:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 12:00 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | View | ||||||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 12:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 13:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 14:00 | +2.5 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 14:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | View | |||
| Uruguayan Primera División | 31.03 / 14:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| AFC Asian Cup Qual. | 31.03 / 15:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| UEFA Nations League | 31.03 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| UEFA Nations League | 31.03 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 31.03 / 17:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 31.03 / 17:00 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| LaLiga 2 | 31.03 / 18:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | View | |||
| World Cup Qual. UEFA | 31.03 / 18:45 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| World Cup Qual. UEFA | 31.03 / 18:45 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| World Cup Qual. UEFA | 31.03 / 18:45 | x2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | View | |||||
| World Cup Qual. UEFA | 31.03 / 18:45 | 2 | -3.5 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| LaLiga 2 | 31.03 / 19:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 01.04 / 01:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| J1 League | 01.04 / 10:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| J1 League | 01.04 / 10:00 | x2 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | View | |||||
| 1. MFL | 01.04 / 14:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | View | ||||
| LaLiga 2 | 01.04 / 17:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | View | |||
| LaLiga 2 | 01.04 / 18:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 01.04 / 18:00 | +2.5 | Oui | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| Botola Pro | 01.04 / 19:00 | 2 | Non | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | View | |||||
| LaLiga 2 | 01.04 / 19:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 01.04 / 21:10 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 01.04 / 22:30 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Brasileirão Série A | 01.04 / 22:30 | +2.5 | Oui | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 01.04 / 23:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 01.04 / 23:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 01.04 / 23:00 | x1 | Oui | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 01.04 / 23:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 02.04 / 00:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | View | ||||
| Primera A, Apertura | 02.04 / 01:30 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| A-League Men | 02.04 / 08:35 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| A-League Men | 02.04 / 10:00 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | View | |||||
| 1. MFL | 02.04 / 13:30 | x2 | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Betclic 1. Liga | 02.04 / 16:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 02.04 / 17:00 | x2 | Oui | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Liga II | 02.04 / 17:30 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| LaLiga 2 | 02.04 / 18:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 2-3 | View | |||
| Liga Profesional de Fútbol | 02.04 / 18:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| LaLiga 2 | 02.04 / 18:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | View | |||
| Primera A, Apertura | 02.04 / 19:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | View | ||||||
| Botola Pro | 02.04 / 19:00 | 1 | Non | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 02.04 / 19:30 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 02.04 / 20:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 02.04 / 21:10 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 02.04 / 23:20 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 02.04 / 23:30 | 2 | Non | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 03.04 / 00:30 | x2 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 03.04 / 00:30 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Primera A, Apertura | 03.04 / 01:30 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| A-League Men | 03.04 / 08:35 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Erovnuli Liga | 03.04 / 11:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Trendyol 1.Lig | 03.04 / 11:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | View | ||||
| Championship | 03.04 / 11:30 | x2 | Oui | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| CFA Super League | 03.04 / 11:35 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View |
Liste de prédictions (67)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidTotal des buts-2.5
Score1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Résultat1
Total des buts-3.5
Score1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Résultatx2
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Résultat2
Total des buts+2.5
Buts extérieurs+1.5
Score2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Résultat2
Les deux équipes marquentNon
Score0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Résultat1
Total des buts-3.5
Score3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Résultatx2
Buts extérieurs+1.5
Score2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 1-3 | 2-4 | 2-3
Total des buts-2.5
Score0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Résultat2
Total des buts-3.5
Score1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultat1
Total des buts-3.5
Score3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Résultat2
Total des buts-3.5
Score1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2
Résultat2
Les deux équipes marquentNon
Score0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2
Résultat2
Total des buts+2.5
Buts extérieurs+1.5
Score2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
