Liste de prédictions (168)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan Premier League | 31.08 / 14:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Misli Premier League | 31.08 / 14:00 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Egyptian Premier League | 31.08 / 14:00 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | View | ||||||
| Liga II | 31.08 / 14:30 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| 1. MFL | 31.08 / 15:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Erovnuli Liga | 31.08 / 15:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Erovnuli Liga | 31.08 / 15:00 | x1 | Oui | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | View | |||||
| A Lyga | 31.08 / 15:45 | x1 | Oui | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Veikkausliiga | 31.08 / 16:00 | x1 | Oui | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Veikkausliiga | 31.08 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Veikkausliiga | 31.08 / 16:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Veikkausliiga | 31.08 / 16:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Veikkausliiga | 31.08 / 16:00 | Oui | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| Veikkausliiga | 31.08 / 16:00 | x2 | Oui | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Parva Liga | 31.08 / 16:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Armenian Premier League | 31.08 / 16:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Misli Premier League | 31.08 / 16:15 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | View | ||||
| Stoiximan Super League | 31.08 / 16:30 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Serie A | 31.08 / 16:30 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| HNL | 31.08 / 16:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Allsvenskan | 31.08 / 17:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Erovnuli Liga | 31.08 / 17:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Egyptian Premier League | 31.08 / 17:00 | Oui | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | View | ||||||
| Allsvenskan | 31.08 / 17:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Allsvenskan | 31.08 / 17:00 | +2.5 | Oui | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| Egyptian Premier League | 31.08 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| Mozzart Bet Superliga | 31.08 / 17:00 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Danish Superliga | 31.08 / 17:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 31.08 / 17:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | View | |||||
| Cyprus League by Stoiximan | 31.08 / 17:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Romanian Super Liga | 31.08 / 17:30 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| LaLiga | 31.08 / 17:30 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View | ||||||
| Israeli Premier League | 31.08 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | View | ||||
| Eerste Divisie | 31.08 / 18:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Eerste Divisie | 31.08 / 18:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Parva Liga | 31.08 / 18:15 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Challenge League | 31.08 / 18:15 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 31.08 / 18:30 | 1 | Non | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | View | |||||
| Süper Lig | 31.08 / 18:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | View | |||
| Süper Lig | 31.08 / 18:30 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Ligue 2 | 31.08 / 18:45 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | View | |||||
| Serie A | 31.08 / 18:45 | x1 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | View | |||||
| HNL | 31.08 / 19:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| Premier League | 31.08 / 19:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | View | |||
| Liga Portugal Betclic | 31.08 / 19:15 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||
| Liga Portugal Betclic | 31.08 / 19:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | View | ||||
| LaLiga | 31.08 / 19:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | View | ||||
| LaLiga 2 | 31.08 / 19:30 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Liga Profesional de Fútbol | 31.08 / 22:00 | Oui | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Liga Profesional de Fútbol | 31.08 / 22:00 | Oui | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||||
| Primera A, Apertura | 31.08 / 23:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 31.08 / 23:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Championship | 01.09 / 18:45 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| Championship | 01.09 / 18:45 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Championship | 01.09 / 18:45 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | View | |||
| Championship | 01.09 / 18:45 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | View | ||||
| Championship | 01.09 / 18:45 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| Championship | 01.09 / 18:45 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | View | |||
| Championship | 01.09 / 19:00 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Championship | 01.09 / 19:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 2-3 | View | |||
| Pro League | 02.09 / 18:30 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Championship | 02.09 / 18:45 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 02.09 / 18:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | View | ||||
| Scottish Premiership | 02.09 / 18:45 | Oui | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | View | ||||||
| Scottish Premiership | 02.09 / 18:45 | x2 | Oui | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Championship | 02.09 / 18:45 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Championship | 02.09 / 18:45 | x1 | Oui | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
| Scottish Premiership | 02.09 / 18:45 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 02.09 / 19:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | View | |||
| Championship | 02.09 / 19:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Pro League | 03.09 / 18:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Pro League | 03.09 / 18:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | View | |||
| Ligue 1 | 03.09 / 18:45 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Scottish Premiership | 03.09 / 18:45 | x2 | Oui | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | View | |||||
| LaLiga | 03.09 / 19:00 | x1 | Oui | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Eliteserien | 04.09 / 17:00 | +2.5 | Oui | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| Ligue 1 | 04.09 / 17:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | View | |||
| Eliteserien | 04.09 / 17:00 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Challenger Pro League | 04.09 / 18:00 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||
| Eredivisie | 04.09 / 18:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | View | |||
| Challenger Pro League | 04.09 / 18:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Bundesliga | 04.09 / 18:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| Pro League | 04.09 / 18:45 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Serie A | 04.09 / 18:45 | 2 | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | View | |||||
| Eliteserien | 04.09 / 19:00 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | View | |||||
| LaLiga | 04.09 / 19:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Premier League | 04.09 / 19:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Ligue 1 | 04.09 / 19:05 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Championship | 05.09 / 11:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | View | ||||
| Premier League | 05.09 / 11:30 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | View | |||
| Championship | 05.09 / 11:30 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Championship | 05.09 / 11:30 | x2 | Oui | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Serie A | 05.09 / 13:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Bundesliga | 05.09 / 13:30 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | View | |||
| Bundesliga | 05.09 / 13:30 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| Bundesliga | 05.09 / 13:30 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Bundesliga | 05.09 / 13:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | View | |||
| Bundesliga | 05.09 / 13:30 | x2 | Oui | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Premier League | 05.09 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Challenger Pro League | 05.09 / 14:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||
| Championship | 05.09 / 14:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | View | |||
| Championship | 05.09 / 14:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Championship | 05.09 / 14:00 | x1 | Oui | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
| Championship | 05.09 / 14:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Pro League | 05.09 / 14:00 | x1 | Oui | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Premier League | 05.09 / 14:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Championship | 05.09 / 14:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | View | |||
| Premier League | 05.09 / 14:00 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | View | |||
| Championship | 05.09 / 14:00 | 1 | Non | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 05.09 / 14:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | View | |||||
| Challenger Pro League | 05.09 / 14:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| Scottish Premiership | 05.09 / 14:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Eliteserien | 05.09 / 14:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Championship | 05.09 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 05.09 / 14:00 | x1 | Oui | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Premier League | 05.09 / 14:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Premier League | 05.09 / 14:00 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| LaLiga | 05.09 / 14:15 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | View | |||
| Eredivisie | 05.09 / 14:30 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | View | |||||
| Ligue 1 | 05.09 / 15:15 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||
| Eliteserien | 05.09 / 16:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| Serie A | 05.09 / 16:00 | x1 | Oui | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Pro League | 05.09 / 16:15 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | View | |||
| Premier League | 05.09 / 16:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga | 05.09 / 16:30 | 1 | Non | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | View | |||||
| Bundesliga | 05.09 / 16:30 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Eredivisie | 05.09 / 16:45 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | View | |||
| Challenger Pro League | 05.09 / 18:00 | 2 | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | View | |||||
| Eredivisie | 05.09 / 18:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Pro League | 05.09 / 18:45 | x2 | Oui | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Serie A | 05.09 / 18:45 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | View | |||
| Ligue 1 | 05.09 / 18:45 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| Ligue 1 | 05.09 / 18:45 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| Pro League | 05.09 / 18:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | |||||
| Eredivisie | 05.09 / 19:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Championship | 05.09 / 19:00 | Oui | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||||
| Scottish Premiership | 05.09 / 19:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | View | |||
| LaLiga | 05.09 / 19:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Eredivisie | 06.09 / 10:15 | +2.5 | Oui | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | View | |||||
| Championship | 06.09 / 11:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| Pro League | 06.09 / 11:30 | x1 | Oui | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| Eredivisie | 06.09 / 12:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | View | |||
| Eredivisie | 06.09 / 12:30 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Serie A | 06.09 / 13:00 | Oui | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Ligue 1 | 06.09 / 13:00 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | View | |||||
| Premier League | 06.09 / 13:00 | x2 | Oui | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Serie A | 06.09 / 13:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Bundesliga | 06.09 / 13:30 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Challenger Pro League | 06.09 / 14:00 | +2.5 | Oui | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | View | |||||
| Scottish Premiership | 06.09 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | View | ||||
| Pro League | 06.09 / 14:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| Scottish Premiership | 06.09 / 14:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| LaLiga | 06.09 / 14:15 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Eredivisie | 06.09 / 14:45 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Eliteserien | 06.09 / 15:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Eliteserien | 06.09 / 15:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | View | |||
| Ligue 1 | 06.09 / 15:15 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | View | |||
| Premier League | 06.09 / 15:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Bundesliga | 06.09 / 15:30 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | View | |||
| Serie A | 06.09 / 16:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga | 06.09 / 16:30 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | ||||||
| LaLiga | 06.09 / 16:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | View | |||||
| Pro League | 06.09 / 16:30 | +2.5 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Eliteserien | 06.09 / 17:15 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | View | |||
| Challenger Pro League | 06.09 / 17:15 | x2 | Oui | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Ligue 1 | 06.09 / 18:45 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | View | |||||
| Serie A | 06.09 / 18:45 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | View | ||||||
| LaLiga | 06.09 / 19:00 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | View |
Liste de prédictions (168)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2
Résultat2
Total des buts+2.5
Buts extérieurs+1.5
Score2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2
Résultat1
Total des buts-3.5
Score3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1
Total des buts-2.5
Score0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2
Résultat2
Total des buts+2.5
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 2-3 | 0-3 | 1-3
Total des buts-2.5
Score0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 1-3 | 2-4 | 2-3
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3
Résultat1
Total des buts-3.5
