Liste de prédictions (6)
common.clickFavoritesLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League | KAS Eupen RFC Liège | 21.12 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Challenger Pro League | RAAL La Louvière RWD Molenbeek | 21.12 / 19:00 | Oui | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |||||
Challenger Pro League | KMSK Deinze RSCA Futures U23 | 21.12 / 19:00 | x1 | Oui | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Challenger Pro League | KSC Lokeren-Temse SK Beveren | 22.12 / 12:30 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |||||
Challenger Pro League | Patro Eisden Maasmechelen RFC Seraing | 22.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Challenger Pro League | Koninklijke Lierse Sportkring Lommel SK | 22.12 / 18:15 | +2.5 | Oui | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 |
Liste de prédictions (6)
common.clickFavoritesRésultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
R.La Louvièr
R.Molenbeek
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0
K.Deinze
R.Futures U2
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
K.Lokeren-Te
S.Beveren
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
P.Eisden Maa
R.Seraing
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
K.Lierse Spo
L.SK
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3