Liste de prédictions (13)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | ![]() ![]() | 24.04 / 18:30 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 24.04 / 18:30 | x1 | Oui | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 24.04 / 18:30 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 25.04 / 18:45 | +2.5 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | |||||
Pro League | ![]() ![]() | 26.04 / 14:00 | x1 | Oui | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 26.04 / 16:15 | x1 | Oui | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 26.04 / 18:45 | +2.5 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | |||||
Pro League | ![]() ![]() | 26.04 / 18:45 | x1 | Oui | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 27.04 / 11:30 | x1 | Oui | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 27.04 / 14:00 | 1 | Non | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 27.04 / 16:30 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 27.04 / 17:15 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 27.04 / 17:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
Liste de prédictions (13)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Total des buts+2.5
Score1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0