Liste de prédictions (5)
common.clickFavoritesLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Premiership | Ross County St. Mirren | 21.12 / 15:00 | -2.5 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | |||||
Scottish Premiership | Rangers Dundee FC | 21.12 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Scottish Premiership | Aberdeen Hibernian | 21.12 / 15:00 | x1 | Oui | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Scottish Premiership | Dundee United Celtic | 22.12 / 12:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | |||
Scottish Premiership | Heart of Midlothian St. Johnstone | 22.12 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 |
Liste de prédictions (5)
common.clickFavoritesTotal des buts-2.5
Score1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Rangers
D.FC
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Aberdeen
Hibernian
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
D.United
Celtic
Résultat2
Total des buts+2.5
Buts extérieurs+1.5
Score2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
H.of Midloth
S.Johnstone
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0