Liste de prédictions (6)
common.clickFavoritesLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israeli Premier League | Maccabi Bney Reine Hapoel Haifa | 21.12 / 15:30 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
Israeli Premier League | Hapoel Hadera Hapoel Jerusalem | 21.12 / 16:00 | x2 | Oui | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
Israeli Premier League | Bnei Sakhnin Hapoel Be'er Sheva | 21.12 / 17:30 | x2 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ||||
Israeli Premier League | Maccabi Haifa Maccabi Netanya | 21.12 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Israeli Premier League | Hapoel Ironi Kiryat Shmona Ashdod SC | 22.12 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Israeli Premier League | Beitar Jerusalem Ironi Tiberias | 23.12 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 |
Liste de prédictions (6)
common.clickFavoritesTotal des buts-2.5
Score1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0
H.Hadera
H.Jerusalem
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
B.Sakhnin
H.Be'er Shev
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
M.Haifa
M.Netanya
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0
H.Ironi Kiry
A.SC
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
B.Jerusalem
I.Tiberias
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1