Liste de prédictions (14)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | ![]() ![]() | 26.04 / 18:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 26.04 / 18:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 26.04 / 20:30 | +2.5 | Oui | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 26.04 / 20:30 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 26.04 / 23:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 26.04 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
MLS | ![]() ![]() | 26.04 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 26.04 / 23:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
MLS | ![]() ![]() | 27.04 / 00:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 27.04 / 00:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 27.04 / 00:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 27.04 / 01:30 | x2 | +1.5 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 27.04 / 23:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 28.04 / 01:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 |
Liste de prédictions (14)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Résultatx2
Buts extérieurs+1.5
Score0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-2
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0