Liste de prédictions (6)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB I | ![]() ![]() | 16.05 / 16:15 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 16.05 / 18:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 17.05 / 11:45 | x2 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 17.05 / 18:00 | +2.5 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | |||||
NB I | ![]() ![]() | 18.05 / 14:45 | Oui | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |||||
NB I | ![]() ![]() | 18.05 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 |
Liste de prédictions (6)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultatx1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Résultatx2
Total des buts2-3
Score1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2
Total des buts+2.5
Score2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1