Liste de prédictions (7)
common.clickFavoritesLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoiximan Super League | Olympiacos FC PAS Lamia 1964 | 21.12 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Stoiximan Super League | MGS Panserraikos Panetolikos | 22.12 / 13:30 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
Stoiximan Super League | Panathinaikos Athens Kallithea FC | 22.12 / 16:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Stoiximan Super League | PAOK Atromitos Athens | 22.12 / 17:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Stoiximan Super League | AEK Athens APO Levadiakos | 22.12 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Stoiximan Super League | Asteras Aktor Aris Thessaloniki | 23.12 / 13:00 | Oui | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Stoiximan Super League | OFI Crete NPS Volos | 23.12 / 16:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 |
Liste de prédictions (7)
common.clickFavoritesRésultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
M.Panserraik
Panetolikos
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Panathinaikos
A.Kallithea
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
PAOK
A.Athens
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
A.Athens
A.Levadiakos
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
A.Aktor
A.Thessaloni
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
O.Crete
N.Volos
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1