Liste de prédictions (6)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech First League | ![]() ![]() | 26.04 / 11:30 | x2 | Oui | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 26.04 / 14:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 26.04 / 17:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | ||
Czech First League | ![]() ![]() | 27.04 / 11:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 27.04 / 13:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 27.04 / 16:30 | x1 | Oui | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
Liste de prédictions (6)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1