Liste de prédictions (7)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 26.04 / 21:10 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 26.04 / 23:20 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 27.04 / 01:30 | Oui | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 27.04 / 19:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | ||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 27.04 / 21:10 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 27.04 / 23:20 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 28.04 / 01:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
Liste de prédictions (7)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidTotal des buts-2.5
Score0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Résultat1
Total des buts-3.5
Score1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0