Liste de prédictions (55)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Division | 18.05 / 18:45 | +2.5 | Oui | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | |||||
| Premier League | 18.05 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 18.05 / 21:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| CFA Super League | 19.05 / 11:35 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| CFA Super League | 19.05 / 11:35 | +2.5 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| CFA Super League | 19.05 / 12:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
| CFA Super League | 19.05 / 12:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Bundesliga | 19.05 / 16:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | View | |||||
| Israeli Premier League | 19.05 / 17:30 | +2.5 | Oui | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| Israeli Premier League | 19.05 / 17:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Israeli Premier League | 19.05 / 17:30 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | View | |||||
| Serie B | 19.05 / 18:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Premier League | 19.05 / 18:30 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | View | |||||
| Pro League | 19.05 / 18:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Pro League | 19.05 / 18:30 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | View | |||||
| Pro League | 19.05 / 18:30 | +2.5 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Premier League | 19.05 / 19:15 | x2 | Oui | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | View | |||||
| CFA Super League | 20.05 / 11:35 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | View | |||
| CFA Super League | 20.05 / 12:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Erovnuli Liga | 20.05 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Veikkausliiga | 20.05 / 15:00 | +2.5 | Oui | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | View | |||||
| Veikkausliiga | 20.05 / 16:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| Eredivisie | 20.05 / 16:45 | Oui | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | ||||||
| Eliteserien | 20.05 / 17:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | View | |||
| Egyptian Premier League | 20.05 / 17:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | View | |||||
| Liga Portugal Betclic | 20.05 / 17:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | View | ||||||
| Egyptian Premier League | 20.05 / 17:00 | Oui | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||||
| Egyptian Premier League | 20.05 / 17:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Allsvenskan | 20.05 / 17:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| Erovnuli Liga | 20.05 / 17:00 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Vysshaya Liga | 20.05 / 17:30 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | View | |||
| Saudi Pro League | 20.05 / 18:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | View | |||
| Serie B | 20.05 / 18:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | View | |||
| Saudi Pro League | 20.05 / 18:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Europa League | 20.05 / 19:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| Erovnuli Liga | 21.05 / 15:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | ||||||
| Stoiximan Super League | 21.05 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 21.05 / 16:00 | x2 | Oui | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 21.05 / 16:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | View | |||||
| Danish Superliga | 21.05 / 16:30 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | View | |||
| Eredivisie | 21.05 / 16:45 | +2.5 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Allsvenskan | 21.05 / 17:00 | +2.5 | Oui | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | x1 | Oui | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | x1 | Oui | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | View | |||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | View | |||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | +2.5 | Oui | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | View | |||||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | View | |||||
| Saudi Pro League | 21.05 / 18:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Pro League | 21.05 / 18:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | View | |||||
| Bundesliga | 21.05 / 18:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Pro League | 21.05 / 18:30 | x1 | Oui | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Pro League | 21.05 / 18:30 | +2.5 | Oui | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Eredivisie | 21.05 / 19:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| J1 League | 22.05 / 10:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View |
Liste de prédictions (55)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidTotal des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Total des buts-2.5
Score2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2
Résultat2
Total des buts-3.5
Score1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Résultatx1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Résultat1
Total des buts-3.5
Score3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
