Liste de prédictions (8)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 05.07 / 17:55 | x1 | Oui | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 05.07 / 18:00 | 2 | +1.5 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 05.07 / 18:45 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | ||
Eliteserien | ![]() ![]() | 05.07 / 20:00 | Oui | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:00 | Oui | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:30 | +2.5 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:30 | Oui | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 05.07 / 23:30 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 |
Liste de prédictions (8)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2